type_42_solemn_phalanx
Skills
Refuerzo de intelecto [G]
attr wisdIntelecto +{wisd}
| Lv | wisd |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 36 |
| 3 | 52 |
| 4 | 68 |
| 5 | 84 |
| 6 | 100 |
| 7 | 116 |
| 8 | 132 |
| 9 | 156 |
Refuerzo de Eficiencia de ganancia máxima [G]
attr uspEficiencia de ganancia máxima +{usgs:0.0%}
| Lv | usgs |
|---|---|
| 1 | 0.05952381 |
| 2 | 0.10714286 |
| 3 | 0.15476191 |
| 4 | 0.20238096 |
| 5 | 0.25 |
| 6 | 0.29761904 |
| 7 | 0.3452381 |
| 8 | 0.39285713 |
| 9 | 0.4642857 |
Detonación: Asalto debilitante
burstATQ +{atk_up:0.0%}.
Intelecto del portador ≥ Voluntad: Cuando el portador aplica Imposición de artes con su propia habilidad, obtiene DAÑ por artes infligido +{spell_dmg_up:0.0%} durante {duration:0}s; cuando aplica Susceptibilidad a artes con su propia habilidad, obtiene ATQ +{atk_up2:0.0%} durante {duration2:0} s;
Voluntad del portador > Intelecto: Cuando el portador aplica Ráfaga de artes con su propia habilidad, el enemigo objetivo sufre DAÑ por artes recibido +{spell_dmg_taken_up:0.0%} durante {duration3:0} s; cuando aplica Susceptibilidad a artes con su propia habilidad, el enemigo objetivo sufre DAÑ por artes recibido +{spell_dmg_taken_up2:0.0%} durante {duration4:0} s.
Los efectos con el mismo nombre no se pueden acumular. Los atributos antes mencionados solo incluyen los efectos del nivel, los talentos y los potenciales del portador, así como las bonificaciones de atributos proporcionadas por el equipamiento y las armas equipados.
| Lv | atk up | spell dmg up | duration | atk up2 | duration2 | spell dmg taken up | duration3 | spell dmg taken up2 | duration4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.16 | 0.2 | 20 | 0.2 | 20 | 0.06 | 25 | 0.06 | 25 |
| 2 | 0.192 | 0.24 | 20 | 0.24 | 20 | 0.072 | 25 | 0.072 | 25 |
| 3 | 0.224 | 0.28 | 20 | 0.28 | 20 | 0.084 | 25 | 0.084 | 25 |
| 4 | 0.256 | 0.32 | 20 | 0.32 | 20 | 0.096 | 25 | 0.096 | 25 |
| 5 | 0.288 | 0.36 | 20 | 0.36 | 20 | 0.108 | 25 | 0.108 | 25 |
| 6 | 0.32 | 0.4 | 20 | 0.4 | 20 | 0.12 | 25 | 0.12 | 25 |
| 7 | 0.352 | 0.44 | 20 | 0.44 | 20 | 0.132 | 25 | 0.132 | 25 |
| 8 | 0.384 | 0.48 | 20 | 0.48 | 20 | 0.144 | 25 | 0.144 | 25 |
| 9 | 0.448 | 0.56 | 20 | 0.56 | 20 | 0.168 | 25 | 0.168 | 25 |
Wand Characters
All characters that can equip this weapon type.