UID: 1805212684
|
Yeon
i hope so well
CN
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.6 : 243.1165 | 18131 | 2537 | 728 | 68 | 100.0% | |||
C0 | 77.7 : 210.4154 | 22536 | 2164 | 837 | 63 | 111.0% | |||
C1 | 84.1 : 193.0151 | 15891 | 1958 | 813 | 44 | 111.0% | |||
C0 | 40.4 : 223.6148 | 19009 | 2105 | 931 | 103 | 110.4% | |||
C0 | 67.5 : 195.7130 | 19498 | 2574 | 934 | 176 | 116.8% | |||
C6 | 27.5 : 89.691 | 22940 | 1762 | 727 | 181 | 111.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 53 ATK | 42 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 14.0 | |
311 ATK | 12.2 HP% | 58 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 2.7 CRIT Rate | 19.4 | |
46.6 HP% | 807 HP | 65 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 12.4 | |
46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 6.6 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 38.8 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 33.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 5.4 CRIT Rate | 31.0 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 18 ATK | 33.4 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 19 ATK | 3.9 CRIT Rate | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 60 DEF | 9.3 HP% | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 14.0 | |
4780 HP | 14 CRIT Rate | 8.7 HP% | 7.3 DEF% | 7 CRIT DMG | 35.0 |
Página
1 of 3| ir a la página: