UID: 600372207|
₩ㅌ!řđㅇ
All hail the glorious leader Kim Jong Un
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganyu | C2 | R1 | 4 | 28.7 : 325.1139 | 17109 | 1681 | 670 | 287 | 111.0% |
Yoimiya | C0 | R1 | 4 | 68.9 : 222.6138 | 16106 | 2374 | 715 | 21 | 119.4% |
Navia | C0 | R1 | 4 | 47.7 : 225.2120 | 19431 | 2376 | 1117 | 124 | 116.8% |
Keching | C1 | R1 | 4 | 75.9 : 211.2119 | 22165 | 2034 | 871 | 142 | 133.0% |
Nilou | C0 | R1 | 2 2 | 11.6 : 70.237 | 66275 | 1326 | 824 | 44 | 122.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Misericordia del Ave del Trueno | 4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 13.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 34.2 |
Superviviente de la Catástrofe | 311 ATK | 61 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 27.2 |
Reloj de Arena del Trueno | 46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 15.5 Energy Recharge | 18 ATK | 6.2 CRIT DMG | 24.8 |
Cantimplora del Errante | 46.6 Electro DMG | 28 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 209 HP | 5.8 Energy Recharge | 28.0 |
Corona del Invocador de Truenos | 62.2 CRIT DMG | 35 DEF | 40 Elemental Mastery | 9.9 ATK% | 11.1 HP% | |
Flor del Entrelazamiento | 4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 4.7 HP% | 19 ATK | 38.9 |
Flecha de la Nostalgia | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 9.3 ATK% | 23 DEF | 20.2 |
Tormento del Corredor de Lava | 187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 40.4 |
Corazón de la Esperanza | 46.6 Cryo DMG | 508 HP | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 31 ATK | 14.0 |
Máscara de la Mutabilidad | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11 Energy Recharge | 16 DEF | 20.2 |
Página
1 of 3| ir a la página: