UID: 605797177
|
Saber-tag
Fr/En/Sp From 971, Add me, If i'm here i'll help
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 61.2 : 311.1173 | 18530 | 1389 | 915 | 616 | 104.5% | |||
C0 | 53.9 : 252.4159 | 20984 | 2530 | 956 | 0 | 124.6% | |||
C0 | 71.1 : 163.0149 | 16085 | 2362 | 732 | 100 | 104.5% | |||
C0 | 54.3 : 238.4147 | 18177 | 2437 | 814 | 96 | 127.2% | |||
C1 | 95.3 : 109.1145 | 21090 | 2129 | 976 | 37 | 126.5% | |||
C6 | 55.9 : 199.2140 | 16918 | 1537 | 699 | 100 | 138.9% | |||
C2 | 65.8 : 229.6140 | 16049 | 1902 | 754 | 131 | 112.3% | |||
C6 | 43.9 : 98.9133 | 30540 | 1091 | 677 | 0 | 197.7% | |||
C0 | 48.9 : 246.3122 | 27046 | 1766 | 976 | 72 | 111.0% | |||
C0 | 62.7 : 143.3113 | 19678 | 1294 | 802 | 16 | 253.8% | |||
C0 | 81.7 : 151.8104 | 23066 | 1850 | 986 | 0 | 111.0% | |||
C3 | 60.2 : 87.392 | 18468 | 1192 | 867 | 204 | 225.6% | |||
C0 | 45.2 : 235.480 | 41703 | 1372 | 751 | 86 | 100.0% | |||
C0 | 27.2 : 75.675 | 19107 | 1095 | 973 | 968 | 199.6% | |||
C0 | 52.0 : 87.374 | 19553 | 2592 | 1163 | 21 | 143.4% | |||
C6 | 50.5 : 85.071 | 19649 | 2278 | 942 | 72 | 144.2% | |||
C0 | 16.3 : 84.262 | 22591 | 755 | 1083 | 768 | 128.5% | |||
C0 | 12.4 : 70.240 | 21175 | 1510 | 905 | 979 | 148.8% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 ATK% | 14 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 6.6 DEF% | 14.0 | |
311 ATK | 20.4 DEF% | 5.4 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 7.8 CRIT DMG | 18.6 | |
46.6 ATK% | 53 ATK | 15.5 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 9.3 HP% | 15.5 | |
46.6 Cryo DMG | 10.5 CRIT Rate | 568 HP | 13.1 DEF% | 19 ATK | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 23.3 Energy Recharge | 37 ATK | 4.7 ATK% | 21 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 11.7 ATK% | 7.3 DEF% | 33.5 | |
311 ATK | 16.2 Energy Recharge | 448 HP | 37 DEF | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
51.8 Energy Recharge | 10.9 CRIT Rate | 42 DEF | 10.5 ATK% | 16 Elemental Mastery | 21.8 | |
46.6 Hydro DMG | 9.3 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 25.6 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 56 DEF | 9.3 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 19.4 |
Página
1 of 9| ir a la página: