UID: 610453315
|
Nimbus
One day at a time
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 74.5 : 241.5189 | 18435 | 2511 | 866 | 157 | 105.2% | |||
C0 | 86.8 : 186.9137 | 21166 | 2420 | 936 | 127 | 163.5% | |||
C1 | 61.4 : 64.070 | 16759 | 1044 | 663 | 586 | 251.8% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 18 ATK | 34.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 11.7 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.8 DEF% | 44.4 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 11 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 28.8 | |
46.6 ATK% | 5.8 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 47 Elemental Mastery | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 16.2 Energy Recharge | 11.7 ATK% | 9.9 HP% | 21 DEF | ||
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 46 DEF | 10.4 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 18.6 | |
311 ATK | 17.5 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 299 HP | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 27.2 Energy Recharge | 538 HP | 19 DEF | 5.3 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 448 HP | 11 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 100 Elemental Mastery | 269 HP | 18 ATK | 4.5 Energy Recharge |
Página
1 of 2| ir a la página: