UID: 610624610
|
Riguel
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 44.7 : 241.5174 | 17541 | 2655 | 900 | 56 | 104.5% | |||
C0 | 62.1 : 232.2145 | 19362 | 1666 | 848 | 75 | 147.3% | |||
C2 | 55.3 : 188.3144 | 33053 | 1223 | 967 | 44 | 160.8% | |||
C1 | 75.5 : 134.7131 | 25789 | 1488 | 606 | 0 | 178.3% | |||
C0 | 92.3 : 173.9129 | 21593 | 1935 | 944 | 21 | 100.0% | |||
C0 | 63.7 : 203.4120 | 20714 | 1941 | 969 | 0 | 122.0% | |||
C1 | 52.1 : 64.8115 | 16436 | 1082 | 1003 | 1014 | 119.4% | |||
C0 | 56.5 : 224.2114 | 23988 | 2117 | 896 | 19 | 134.3% | |||
C6 | 52.0 : 122.3110 | 29381 | 1044 | 766 | 0 | 213.7% | |||
C6 | 60.2 : 103.6109 | 17385 | 1231 | 706 | 199 | 271.5% | |||
C6 | 56.8 : 118.4107 | 18161 | 1421 | 924 | 91 | 260.1% | |||
C0 | 45.4 : 132.4106 | 26761 | 1948 | 723 | 44 | 145.2% | |||
C5 | 52.8 : 106.797 | 25764 | 1762 | 938 | 65 | 135.0% | |||
C1 | 58.3 : 88.188 | 16890 | 772 | 556 | 352 | 139.7% | |||
C0 | 58.6 : 84.284 | 17902 | 1075 | 2938 | 42 | 226.0% | |||
C3 | 32.2 : 74.955 | 12199 | 811 | 959 | 0 | 112.3% | |||
C3 | 21.3 : 123.952 | 12665 | 685 | 716 | 166 | 218.0% | |||
C1 | 11.6 : 57.825 | 14656 | 291 | 612 | 275 | 113.0% | |||
C5 | 5.0 : 88.46 | 12274 | 867 | 749 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 5.0 : 50.05 | 9436 | 153 | 546 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.05 | 9507 | 279 | 647 | 0 | 120.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 10050 | 256 | 749 | 0 | 100.0% | |||
C1 | 5.0 : 50.04 | 7818 | 212 | 468 | 72 | 100.0% | |||
C0 | 5.0 : 50.03 | 7070 | 175 | 439 | 0 | 100.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 6.6 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 13 Energy Recharge | 9.3 HP% | 13.2 | |
28 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 23 DEF | 19 ATK | 209 HP | 7.8 | |
28 Elemental Mastery | 5.8 HP% | 16 ATK | 7.3 DEF% | |||
99 Elemental Mastery | 37 DEF | 9.9 HP% | 14 ATK | 5.1 DEF% | ||
4780 HP | 16.9 HP% | 10.5 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 14 ATK | 13.2 | |
311 ATK | 17.5 Energy Recharge | 9.9 HP% | 14 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 10.5 HP% | 19 DEF | 42.8 | |
46.6 Anemo DMG | 17.5 Energy Recharge | 807 HP | 18 ATK | 7.3 DEF% | ||
31.1 CRIT Rate | 65 Elemental Mastery | 11.7 ATK% | 12.4 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
4780 HP | 14 HP% | 9.7 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 12.4 |
Página
1 of 9| ir a la página: