UID: 614988311
|
milan
auspicious
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 93.0 : 192.6135 | 32489 | 1235 | 731 | 119 | 120.1% | |||
C2 | 73.8 : 158.8123 | 16252 | 1599 | 800 | 439 | 111.0% | |||
C0 | 61.4 : 116.8122 | 19568 | 1829 | 981 | 61 | 276.9% | |||
C0 | 54.0 : 133.1122 | 18038 | 1504 | 828 | 79 | 256.4% | |||
C0 | 33.1 : 229.8117 | 18064 | 2445 | 1006 | 86 | 109.7% | |||
C0 | 45.8 : 140.1115 | 44084 | 1145 | 756 | 105 | 116.8% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 16 ATK | 34.2 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 8.7 HP% | 209 HP | 40.3 | |
51.8 Energy Recharge | 67 DEF | 15.2 HP% | 13.2 CRIT DMG | 19 ATK | 13.2 | |
46.6 Anemo DMG | 17.5 Energy Recharge | 33 ATK | 8.7 ATK% | 5.4 CRIT Rate | 10.8 | |
31.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 9.3 ATK% | 19 Elemental Mastery | 20.2 | |
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 33.4 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 9.3 HP% | 538 HP | 19 Elemental Mastery | 20.2 | |
46.6 HP% | 19.8 ATK% | 14.8 CRIT DMG | 16 ATK | 19 DEF | 14.8 | |
46.6 HP% | 86 Elemental Mastery | 19.4 CRIT DMG | 299 HP | 6.5 Energy Recharge | 19.4 | |
31.1 CRIT Rate | 21.8 CRIT DMG | 29 ATK | 10.5 HP% | 269 HP | 21.8 |
Página
1 of 3| ir a la página: