UID: 616332403
|
LuckLemo
Que la suerte te acompañe y tu salud florezca.
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 91.8 : 233.8174 | 37241 | 1155 | 770 | 44 | 104.5% | |||
C6 | 30.3 : 196.1141 | 15439 | 1363 | 732 | 862 | 135.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 15.2 ATK% | 23 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 35.0 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 21 DEF | 2.7 CRIT Rate | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 27.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 7.3 DEF% | 38.8 | |
46.6 Dendro DMG | 18.8 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 299 HP | 14.0 | |
62.2 CRIT DMG | 68 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 35 DEF | 6.5 Energy Recharge | 12.4 | |
4780 HP | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 41.2 | |
311 ATK | 17.9 CRIT Rate | 5.8 HP% | 5.4 CRIT DMG | 209 HP | 41.2 | |
46.6 HP% | 58 ATK | 5.8 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 16 DEF | 24.8 | |
46.6 HP% | 28 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 19 DEF | 21 Elemental Mastery | 40.4 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 39 DEF | 9.9 HP% | 269 HP | 21.0 |
Página
1 of 1| ir a la página: