UID: 627789520
|
Vyrin~Neredas
I stole him from the grave
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 48.9 : 244.3170 | 14180 | 1186 | 645 | 387 | 188.0% | |||
C0 | 48.9 : 194.1136 | 28084 | 1798 | 1037 | 44 | 135.8% | |||
C0 | 61.0 : 132.4107 | 18637 | 2061 | 722 | 287 | 100.0% | |||
C0 | 27.5 : 144.881 | 16747 | 1221 | 826 | 696 | 151.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.7 DEF% | 20.2 CRIT DMG | 5.8 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 26.4 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 11.1 HP% | 3.5 CRIT Rate | 269 HP | 31.1 | |
46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 508 HP | 6.2 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 39.6 | |
46.6 Geo DMG | 21 CRIT DMG | 42 DEF | 44 Elemental Mastery | 11.1 ATK% | 21.0 | |
31.1 CRIT Rate | 20.4 HP% | 13.2 CRIT DMG | 31 ATK | 5.2 Energy Recharge | 13.2 | |
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 35 ATK | 3.1 CRIT Rate | 25.6 | |
311 ATK | 9.7 CRIT Rate | 14 ATK% | 269 HP | 23 DEF | 19.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.2 ATK% | 448 HP | 35 ATK | 6.2 CRIT Rate | 12.4 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 14 ATK | 33.4 | |
31.1 CRIT Rate | 56 Elemental Mastery | 9.9 HP% | 12.4 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 12.4 |
Página
1 of 2| ir a la página: