UID: 628762846
|
Elchonch
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 49.3 : 236.8180 | 18198 | 2070 | 890 | 289 | 111.0% | |||
C1 | 82.5 : 167.4178 | 27972 | 1070 | 587 | 61 | 196.1% | |||
C2 | 91.4 : 191.0172 | 18571 | 1753 | 811 | 100 | 111.0% | |||
C0 | 71.2 : 252.9172 | 17496 | 2175 | 673 | 0 | 114.2% | |||
C6 | 70.7 : 144.8171 | 16252 | 1230 | 754 | 138 | 251.4% | |||
C0 | 75.8 : 171.5167 | 30803 | 996 | 1020 | 344 | 110.4% | |||
C2 | 71.6 : 170.5159 | 38253 | 1094 | 735 | 89 | 167.3% | |||
C2 | 68.8 : 190.6157 | 15340 | 1430 | 678 | 175 | 131.0% | |||
C0 | 91.3 : 197.2157 | 19295 | 1976 | 806 | 98 | 117.5% | |||
C0 | 53.2 : 199.5150 | 18866 | 2052 | 876 | 126 | 116.8% | |||
C0 | 93.0 : 178.3141 | 18973 | 2041 | 934 | 0 | 112.3% | |||
C2 | 46.2 : 165.0140 | 16589 | 1195 | 776 | 660 | 115.5% | |||
C6 | 52.4 : 151.0139 | 15055 | 1940 | 664 | 99 | 127.9% | |||
C1 | 68.9 : 209.3136 | 18385 | 1067 | 2225 | 84 | 126.6% | |||
C6 | 60.6 : 128.5134 | 15956 | 1685 | 842 | 159 | 172.1% | |||
C0 | 50.5 : 145.6129 | 18480 | 1059 | 2313 | 47 | 116.8% | |||
C6 | 63.7 : 116.0128 | 13530 | 1688 | 685 | 170 | 212.8% | |||
C6 | 46.2 : 85.7123 | 13769 | 903 | 1875 | 0 | 238.0% | |||
C5 | 48.9 : 190.6118 | 15254 | 1683 | 669 | 93 | 106.5% | |||
C5 | 29.1 : 108.3113 | 16197 | 1103 | 2094 | 86 | 204.2% | |||
C2 | 64.8 : 75.7110 | 19605 | 1642 | 631 | 79 | 201.6% | |||
C6 | 73.8 : 78.0110 | 17024 | 1925 | 876 | 193 | 187.0% | |||
C1 | 51.3 : 113.7100 | 17394 | 1135 | 2686 | 168 | 207.2% | |||
C6 | 31.8 : 63.273 | 23947 | 1155 | 811 | 754 | 145.3% | |||
C0 | 18.2 : 88.169 | 20281 | 1172 | 988 | 1027 | 135.0% | |||
C6 | 47.4 : 81.159 | 16544 | 1472 | 631 | 84 | 232.3% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 22.5 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 42 DEF | 5.2 Energy Recharge | 36.5 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 35.8 | |
46.6 ATK% | 58 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 478 HP | 13.2 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 31 ATK | 23 DEF | 7.3 DEF% | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 58 DEF | 14 CRIT DMG | 19 ATK | 14.0 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 42 DEF | 13.1 DEF% | 13.2 CRIT DMG | 33.4 | |
311 ATK | 11.7 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 40 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 23.4 | |
46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 42 DEF | 5.4 CRIT Rate | 448 HP | 10.8 | |
46.6 ATK% | 12.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 33 ATK | 4.1 HP% | 36.6 | |
20.5 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 9.7 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 18 ATK |
Página
1 of 13| ir a la página: