UID: 637496327
|
H̷i̷r̷o̷bi
(っ◔◡◔)っ ♥ Saving for 5.6/5.7 ♥
NA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 56.7 : 156.4154 | 22376 | 1173 | 831 | 21 | 279.5% | |||
C0 | 70.7 : 158.3144 | 18647 | 1990 | 1025 | 16 | 135.0% | |||
C0 | 61.7 : 236.7139 | 15662 | 1827 | 833 | 199 | 127.2% | |||
C1 | 60.0 : 262.6138 | 31112 | 1288 | 566 | 63 | 147.9% | |||
C0 | 61.8 : 232.3133 | 31866 | 1342 | 1067 | 68 | 136.9% | |||
C0 | 58.4 : 172.0132 | 15421 | 2398 | 652 | 51 | 148.5% | |||
C0 | 81.1 : 166.1127 | 19911 | 2079 | 957 | 82 | 127.2% | |||
C0 | 57.4 : 220.5123 | 18963 | 1464 | 852 | 228 | 114.9% | |||
C0 | 75.0 : 183.2121 | 19355 | 2125 | 984 | 0 | 132.4% | |||
C0 | 57.5 : 158.3116 | 19190 | 2024 | 876 | 84 | 156.8% | |||
C0 | 94.6 : 146.4113 | 16639 | 1857 | 688 | 103 | 118.1% | |||
C0 | 75.1 : 171.3109 | 21493 | 1873 | 1098 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 64.6 : 134.7108 | 36206 | 1192 | 833 | 63 | 174.4% | |||
C0 | 58.3 : 109.0107 | 14519 | 1004 | 696 | 700 | 135.6% | |||
C0 | 20.9 : 120.7106 | 36409 | 1505 | 1213 | 63 | 100.0% | |||
C0 | 29.1 : 200.3103 | 21835 | 2038 | 1007 | 35 | 130.4% | |||
C4 | 37.8 : 178.298 | 19963 | 2694 | 867 | 128 | 116.8% | |||
C0 | 17.0 : 93.572 | 20951 | 1226 | 962 | 968 | 130.4% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 53 ATK | 6.2 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 23.3 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 16.8 DEF% | 269 HP | 6.2 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 HP% | 23.3 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 5.4 CRIT DMG | 19.4 | |
46.6 HP% | 866 HP | 6.6 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 717 HP | 21 DEF | 5.2 Energy Recharge | 19.4 | |
4780 HP | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 9.9 HP% | 5.8 Energy Recharge | 35.8 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 23 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 26.4 | |
46.6 ATK% | 61 Elemental Mastery | 44 DEF | 7.4 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 21.0 | |
46.6 Anemo DMG | 45 ATK | 37 DEF | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 13.2 | |
62.2 CRIT DMG | 687 HP | 6.2 CRIT Rate | 37 ATK | 6.5 Energy Recharge | 12.4 |
Página
1 of 9| ir a la página: