UID: 700441631
|
Bomber
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 83.0 : 208.8177 | 18814 | 2548 | 875 | 86 | 105.2% | |||
C6 | 64.5 : 185.5161 | 20783 | 2385 | 867 | 19 | 139.5% | |||
C6 | 77.3 : 179.0151 | 35498 | 1348 | 784 | 0 | 140.1% | |||
C6 | 75.3 : 184.8127 | 18869 | 1767 | 968 | 96 | 116.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 33.4 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 19 ATK | 2.7 CRIT Rate | 38.8 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 21 Elemental Mastery | 32.6 | |
46.6 ATK% | 9.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 37 DEF | 5.2 Energy Recharge | 39.6 | |
46.6 Pyro DMG | 28 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 23 Elemental Mastery | 41.2 | |
31.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 17.9 CRIT DMG | 35 ATK | 19 DEF | 17.9 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 9.9 HP% | 11.7 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 31.9 | |
311 ATK | 11.3 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.3 HP% | 5.1 DEF% | 36.6 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 31 ATK | 19 DEF | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 16.8 DEF% | 5.8 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 209 HP | 11.6 |
Página
1 of 2| ir a la página: