UID: 700990048
|
DamaSkull
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 46.2 : 332.8182 | 38946 | 1094 | 616 | 63 | 109.7% | |||
C0 | 83.2 : 227.5171 | 21373 | 1930 | 789 | 75 | 114.9% | |||
C3 | 87.5 : 202.3168 | 28173 | 1119 | 862 | 37 | 162.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 21 DEF | 4.7 HP% | 40.4 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 9.3 HP% | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 28.8 | |
46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 299 HP | 34.2 | |
46.6 HP% | 24.9 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 45.9 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 33 ATK | 299 HP | 5.3 HP% | 27.2 | |
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 21 DEF | 5.2 Energy Recharge | 39.6 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 35.8 | |
46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 33.4 | |
46.6 Hydro DMG | 21 CRIT DMG | 15.8 HP% | 7 CRIT Rate | 19 Elemental Mastery | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 11.7 CRIT Rate | 717 HP | 10.5 ATK% | 16 ATK | 23.4 |
Página
1 of 2| ir a la página: