UID: 703510597
|
Genos
I am Genos
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 83.0 : 229.1197 | 19113 | 2251 | 861 | 117 | 118.1% | |||
C6 | 85.8 : 202.6176 | 18588 | 2223 | 956 | 89 | 105.8% | |||
C6 | 60.0 : 227.5171 | 20194 | 2041 | 992 | 112 | 111.7% | |||
C6 | 54.0 : 173.5166 | 18391 | 1351 | 688 | 611 | 100.0% | |||
C6 | 82.9 : 221.1165 | 21201 | 2384 | 998 | 0 | 140.8% | |||
C3 | 45.8 : 317.3165 | 37516 | 1129 | 623 | 58 | 124.0% | |||
C6 | 100.0 : 118.4165 | 35668 | 1119 | 752 | 47 | 206.6% | |||
C6 | 80.6 : 221.9161 | 19606 | 2325 | 856 | 47 | 128.5% | |||
C2 | 71.6 : 173.6161 | 37761 | 1294 | 548 | 60 | 201.0% | |||
C6 | 67.5 : 224.4160 | 18368 | 2762 | 1042 | 80 | 151.8% | |||
C6 | 50.3 : 318.1159 | 20907 | 1356 | 966 | 679 | 105.2% | |||
C6 | 80.1 : 215.1154 | 17210 | 2145 | 1064 | 68 | 157.6% | |||
C6 | 54.0 : 199.6153 | 19085 | 2295 | 809 | 40 | 146.0% | |||
C3 | 61.5 : 179.0148 | 17736 | 1107 | 849 | 140 | 141.7% | |||
C3 | 63.7 : 200.8146 | 33210 | 1745 | 842 | 0 | 123.3% | |||
C6 | 82.9 : 181.4142 | 17547 | 1252 | 750 | 388 | 114.9% | |||
C6 | 41.2 : 95.1122 | 19386 | 1017 | 763 | 1158 | 152.5% | |||
C6 | 56.3 : 112.2108 | 17256 | 1360 | 858 | 1102 | 144.0% | |||
C6 | 17.5 : 68.850 | 17417 | 1285 | 3461 | 115 | 119.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 14 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 33 ATK | 27.2 | |
311 ATK | 12.2 ATK% | 9.3 HP% | 11.7 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 14.8 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 DEF | 299 HP | 41.2 | |
46.6 Geo DMG | 10.5 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 29 ATK | 5.8 Energy Recharge | 35.8 | |
31.1 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 10.5 HP% | 8.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 21.0 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 36.6 | |
311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 6.6 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 33.4 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 44 DEF | 3.1 CRIT Rate | 24.9 | |
46.6 Electro DMG | 17.5 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 16 ATK | 7 CRIT DMG | 27.2 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 44 Elemental Mastery | 8.7 ATK% | 21 DEF | 19.4 |
Página
1 of 10| ir a la página: