UID: 705317065
|
Affie
Fool (self-diagnosed)
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 59.1 : 267.1174 | 18612 | 1580 | 819 | 103 | 120.1% | |||
C6 | 75.7 : 192.2173 | 17148 | 1632 | 792 | 121 | 113.0% | |||
C6 | 48.2 : 192.2172 | 32490 | 1533 | 539 | 63 | 109.1% | |||
C2 | 63.7 : 158.8169 | 18749 | 2122 | 854 | 143 | 105.8% | |||
C0 | 73.7 : 218.2165 | 21014 | 2103 | 989 | 0 | 105.8% | |||
C6 | 36.5 : 202.3160 | 19270 | 1180 | 766 | 155 | 120.1% | |||
C5 | 47.4 : 177.5155 | 18564 | 1654 | 773 | 0 | 188.6% | |||
C0 | 56.7 : 160.4155 | 19205 | 1981 | 807 | 192 | 130.4% | |||
C6 | 64.5 : 229.9154 | 18765 | 1615 | 1167 | 296 | 115.5% | |||
C5 | 48.3 : 181.4153 | 17436 | 1345 | 958 | 16 | 254.3% | |||
C0 | 67.3 : 216.3150 | 20411 | 2309 | 992 | 0 | 125.3% | |||
C0 | 52.1 : 238.6149 | 20840 | 1737 | 769 | 138 | 104.1% | |||
C0 | 59.4 : 272.2146 | 18206 | 1948 | 1120 | 0 | 136.3% | |||
C2 | 47.8 : 163.5143 | 17305 | 1398 | 684 | 413 | 100.0% | |||
C1 | 40.4 : 232.6142 | 17591 | 1769 | 758 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 44.3 : 208.9142 | 35778 | 1143 | 656 | 96 | 112.3% | |||
C1 | 53.4 : 230.9138 | 15213 | 2024 | 1001 | 0 | 116.2% | |||
C0 | 45.4 : 100.5136 | 19085 | 1240 | 2973 | 47 | 100.0% | |||
C0 | 29.9 : 239.9136 | 20198 | 1101 | 883 | 325 | 120.1% | |||
C0 | 54.5 : 182.1134 | 17636 | 2406 | 573 | 40 | 133.0% | |||
C0 | 38.1 : 172.8131 | 38088 | 1006 | 578 | 0 | 122.0% | |||
C1 | 45.1 : 151.8126 | 17671 | 2241 | 875 | 40 | 116.8% | |||
C1 | 34.2 : 168.9120 | 19900 | 1795 | 820 | 0 | 165.9% | |||
C0 | 30.3 : 112.2118 | 17538 | 1193 | 869 | 844 | 148.8% | |||
C1 | 52.8 : 127.7116 | 20458 | 2921 | 938 | 23 | 100.0% | |||
C0 | 14.3 : 78.052 | 57147 | 1018 | 984 | 77 | 115.5% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 31.9 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 16 ATK | 3.5 CRIT Rate | 38.9 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 37 DEF | 4.5 Energy Recharge | 33.4 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 37 DEF | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 34.2 | |
46.6 Electro DMG | 24.9 CRIT DMG | 11.1 HP% | 5.3 ATK% | 19 Elemental Mastery | 24.9 | |
62.2 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 10.9 CRIT Rate | 16 DEF | 18 ATK | 21.8 | |
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 4.1 HP% | 27.2 | |
311 ATK | 22.7 HP% | 6.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 5.1 DEF% | 28.0 | |
46.6 HP% | 54 ATK | 11.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 269 HP | 24.1 | |
46.6 Pyro DMG | 747 HP | 37 ATK | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 28.0 | |
62.2 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 42 DEF | 568 HP | 5.8 Energy Recharge | 19.4 |
Página
1 of 13| ir a la página: