UID: 706082464
|
Sayerie
i hate water …
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 57.2 : 255.6163 | 18427 | 1542 | 977 | 40 | 124.0% | |||
C1 | 47.4 : 179.8158 | 16082 | 2190 | 719 | 0 | 122.7% | |||
C0 | 88.7 : 168.7145 | 18573 | 2065 | 1071 | 37 | 109.7% | |||
C0 | 45.8 : 153.4126 | 20266 | 1754 | 1087 | 187 | 233.7% | |||
C0 | 61.0 : 193.0114 | 19361 | 2317 | 799 | 86 | 139.5% | |||
C0 | 31.4 : 145.9114 | 17258 | 2249 | 706 | 47 | 190.7% | |||
C0 | 22.1 : 218.2105 | 22349 | 505 | 1023 | 148 | 129.1% | |||
C6 | 54.8 : 216.7105 | 23809 | 1853 | 861 | 56 | 105.8% | |||
C0 | 84.6 : 131.199 | 25155 | 1950 | 819 | 98 | 130.4% | |||
C0 | 55.4 : 189.599 | 21701 | 2323 | 877 | 124 | 110.4% | |||
C0 | 29.1 : 203.496 | 18445 | 1992 | 1018 | 61 | 194.6% | |||
C0 | 55.2 : 204.291 | 27986 | 1273 | 616 | 200 | 131.1% | |||
C0 | 28.7 : 87.388 | 23196 | 1671 | 966 | 719 | 118.1% | |||
C0 | 40.1 : 150.375 | 22955 | 1653 | 608 | 114 | 173.9% | |||
C0 | 15.9 : 95.871 | 19307 | 2750 | 1088 | 68 | 203.0% | |||
C0 | 24.2 : 160.037 | 14892 | 747 | 652 | 37 | 118.1% | |||
C0 | 22.6 : 164.631 | 17601 | 1688 | 1638 | 228 | 136.3% | |||
C0 | -95.0 : 50.04 | 39042 | 1483 | 927 | 154 | 127.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.5 Energy Recharge | 15.2 ATK% | 7 CRIT Rate | 16 DEF | 14.0 | |
311 ATK | 15.7 HP% | 10.5 CRIT Rate | 47 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 21.0 | |
51.8 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 568 HP | 5.8 DEF% | 21.0 | |
46.6 Cryo DMG | 16.2 Energy Recharge | 47 ATK | 7 CRIT DMG | 5.8 HP% | 7.0 | |
46.6 ATK% | 29.5 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 23 DEF | 16 ATK | 47.3 | |
2545 HP | 14.8 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 6.5 Energy Recharge | 5.3 HP% | 14.8 | |
311 ATK | 747 HP | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 16 Elemental Mastery | 18.7 | |
62.2 CRIT DMG | 51 DEF | 15.8 ATK% | 11.7 DEF% | 21 Elemental Mastery | ||
4780 HP | 15.6 CRIT Rate | 19 ATK | 6.5 Energy Recharge | 5.3 HP% | 31.2 | |
311 ATK | 17.5 Energy Recharge | 63 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 23 DEF | 7.8 |
Página
1 of 9| ir a la página: