UID: 706543604
|
HoyoverseCEO
Borren el Milastra, el teatro y usen lootbar <3
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4 | 72.8 : 207.0198 | 30732 | 1050 | 783 | 23 | 182.6% | |||
C2 | 72.6 : 243.1188 | 18122 | 2611 | 820 | 33 | 122.0% | |||
C2 | 80.6 : 207.6169 | 20145 | 2303 | 851 | 19 | 126.6% | |||
C6 | 52.1 : 189.5167 | 15189 | 726 | 744 | 19 | 216.2% | |||
C2 | 62.2 : 91.2161 | 19204 | 1328 | 866 | 924 | 161.0% | |||
C0 | 27.2 : 240.5157 | 17847 | 2642 | 954 | 0 | 142.1% | |||
C6 | 63.3 : 80.3153 | 16741 | 2533 | 761 | 19 | 183.1% | |||
C3 | 75.3 : 200.3151 | 19607 | 2626 | 974 | 40 | 105.2% | |||
C3 | 54.1 : 219.0150 | 19071 | 2000 | 864 | 310 | 109.7% | |||
C1 | 64.2 : 178.3147 | 18606 | 2303 | 838 | 89 | 162.8% | |||
C2 | 45.4 : 159.6133 | 15648 | 1266 | 665 | 805 | 132.4% | |||
C3 | 67.0 : 241.6132 | 32141 | 1147 | 548 | 16 | 168.0% | |||
C6 | 74.2 : 70.2103 | 18645 | 2028 | 787 | 47 | 269.1% | |||
C1 | 28.7 : 85.789 | 49560 | 948 | 637 | 0 | 179.0% | |||
C6 | 25.2 : 75.773 | 41146 | 1064 | 652 | 138 | 162.2% | |||
C2 | 19.4 : 77.261 | 16751 | 3674 | 735 | 0 | 179.6% | |||
C2 | 62.9 : 50.060 | 22801 | 1091 | 2556 | 56 | 200.7% | |||
C2 | 10.4 : 57.023 | 17622 | 1182 | 1013 | 1121 | 192.6% | |||
C3 | 5.0 : 88.46 | 12491 | 828 | 859 | 0 | 145.9% | |||
C3 | 5.0 : 50.06 | 12993 | 1119 | 830 | 0 | 130.6% | |||
C6 | 49.1 : 50.05 | 10875 | 817 | 669 | 96 | 100.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 CRIT DMG | 35 DEF | 6.2 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 35.7 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 10.5 ATK% | 4.5 Energy Recharge | 32.7 | |
46.6 ATK% | 31.1 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 16 ATK | 38.9 | |
46.6 ATK% | 14 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 16 ATK | 21 DEF | 47.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 11 Energy Recharge | 239 HP | 16 ATK | 28.8 | |
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 13 Energy Recharge | 44 Elemental Mastery | 14 ATK | 20.2 | |
311 ATK | 10.5 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 269 HP | 33.4 | |
187 Elemental Mastery | 15.7 ATK% | 33 ATK | 7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 28.0 | |
187 Elemental Mastery | 13.6 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 269 HP | 4.7 ATK% | 42.0 | |
187 Elemental Mastery | 15.9 CRIT Rate | 538 HP | 7.3 DEF% | 6.5 Energy Recharge | 31.8 |
Página
1 of 10| ir a la página: