UID: 709737304
|
Ocram
UwU
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 82.0 : 152.6199 | 19853 | 2249 | 965 | 37 | 258.9% | |||
C2 | 60.0 : 242.3184 | 18534 | 2120 | 905 | 0 | 106.5% | |||
C6 | 92.8 : 179.6184 | 14208 | 2138 | 691 | 44 | 111.7% | |||
C1 | 78.9 : 235.4171 | 31437 | 1496 | 1048 | 100 | 112.3% | |||
C6 | 60.2 : 165.0170 | 17367 | 1272 | 708 | 140 | 250.8% | |||
C2 | 57.6 : 229.9167 | 18226 | 2086 | 868 | 226 | 105.2% | |||
C6 | 98.1 : 146.4164 | 15263 | 959 | 942 | 269 | 128.5% | |||
C3 | 89.3 : 184.0163 | 18421 | 2209 | 837 | 159 | 104.5% | |||
C6 | 73.4 : 131.6161 | 16017 | 806 | 790 | 0 | 162.1% | |||
C3 | 79.2 : 199.5158 | 19697 | 2581 | 903 | 63 | 100.0% | |||
C1 | 60.0 : 252.2150 | 18669 | 1975 | 621 | 0 | 106.5% | |||
C6 | 35.3 : 194.6150 | 17675 | 1681 | 744 | 418 | 122.0% | |||
C4 | 44.7 : 168.1140 | 16052 | 1693 | 862 | 282 | 150.6% | |||
C0 | 85.7 : 212.0138 | 19739 | 1881 | 751 | 140 | 112.3% | |||
C6 | 33.8 : 183.7136 | 20144 | 835 | 698 | 0 | 176.3% | |||
C6 | 46.2 : 156.5132 | 18308 | 1514 | 750 | 21 | 241.3% | |||
C2 | 49.5 : 185.2130 | 31060 | 1059 | 728 | 63 | 202.7% | |||
C6 | 68.4 : 106.7128 | 19936 | 856 | 717 | 119 | 200.4% | |||
C6 | 37.7 : 100.5122 | 18771 | 1197 | 654 | 21 | 193.4% | |||
C6 | 55.5 : 249.6118 | 38182 | 1094 | 681 | 0 | 100.0% | |||
C6 | 79.0 : 89.6105 | 38200 | 1630 | 651 | 37 | 146.6% | |||
C6 | 46.6 : 124.6102 | 22655 | 1216 | 744 | 121 | 273.2% | |||
C6 | 33.4 : 83.496 | 15872 | 2880 | 784 | 19 | 183.7% | |||
C1 | 69.7 : 199.695 | 25205 | 899 | 612 | 0 | 140.1% | |||
C6 | 24.8 : 95.892 | 22078 | 1249 | 859 | 975 | 187.7% | |||
C6 | 15.9 : 111.490 | 14561 | 1593 | 745 | 895 | 150.5% | |||
C3 | 29.1 : 131.889 | 17651 | 1169 | 902 | 274 | 116.2% | |||
C6 | 31.8 : 131.678 | 19083 | 343 | 680 | 212 | 111.0% | |||
C6 | 36.5 : 85.073 | 22504 | 708 | 694 | 133 | 157.4% | |||
C6 | 21.3 : 81.971 | 38439 | 1343 | 679 | 82 | 179.8% | |||
C6 | 22.5 : 177.362 | 18163 | 1582 | 892 | 0 | 262.7% | |||
C6 | 34.4 : 75.244 | 14399 | 813 | 501 | 112 | 208.5% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 14 HP% | 18 ATK | 5.8 ATK% | 25.6 | |
311 ATK | 22.2 ATK% | 42 DEF | 7 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 14.8 | |
46.6 ATK% | 22.5 CRIT DMG | 42 DEF | 6.6 CRIT Rate | 16 ATK | 35.7 | |
46.6 Pyro DMG | 10.9 CRIT Rate | 18.7 CRIT DMG | 209 HP | 5.3 HP% | 40.5 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 538 HP | 6.5 Energy Recharge | 14 ATK | 28.8 | |
4780 HP | 16.3 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 6.5 Energy Recharge | 6.2 CRIT DMG | 38.8 | |
311 ATK | 12.8 CRIT Rate | 478 HP | 14.8 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 HP% | 17.9 CRIT DMG | 9.7 CRIT Rate | 16 ATK | 5.8 DEF% | 37.3 | |
46.6 Pyro DMG | 61 Elemental Mastery | 10.5 ATK% | 15.5 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 23.3 | |
31.1 CRIT Rate | 26.4 CRIT DMG | 11.7 DEF% | 269 HP | 19 DEF | 26.4 |
Página
1 of 16| ir a la página: