UID: 713392122
|
SchachMatt
Mmmm Lekker
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 65.4 : 191.5167 | 18995 | 2532 | 943 | 58 | 109.7% | |||
C6 | 61.4 : 147.9155 | 18232 | 1361 | 974 | 501 | 122.0% | |||
C0 | 73.6 : 218.6154 | 19812 | 2021 | 951 | 0 | 116.8% | |||
C0 | 78.6 : 237.7150 | 17655 | 1292 | 1817 | 19 | 174.5% | |||
C0 | 64.2 : 215.0150 | 15294 | 2284 | 754 | 63 | 129.8% | |||
C6 | 64.5 : 136.2150 | 15336 | 1796 | 773 | 269 | 162.8% | |||
C0 | 62.9 : 227.5143 | 17992 | 1275 | 983 | 646 | 116.2% | |||
C2 | 62.9 : 185.9139 | 16274 | 1713 | 753 | 0 | 100.0% | |||
C0 | 62.9 : 130.8139 | 17466 | 1683 | 867 | 152 | 193.6% | |||
C0 | 61.8 : 132.4139 | 18203 | 1458 | 925 | 698 | 115.5% | |||
C6 | 60.6 : 131.6137 | 24482 | 2197 | 902 | 35 | 106.5% | |||
C0 | 66.0 : 122.3136 | 17894 | 3265 | 708 | 40 | 106.5% | |||
C0 | 76.7 : 226.0134 | 36764 | 1161 | 937 | 126 | 104.5% | |||
C0 | 63.3 : 126.1134 | 24203 | 1152 | 1084 | 700 | 105.8% | |||
C0 | 61.4 : 185.2134 | 20481 | 1316 | 1009 | 302 | 116.2% | |||
C6 | 60.2 : 126.1131 | 15547 | 1683 | 871 | 280 | 100.0% | |||
C0 | 61.8 : 123.8129 | 19025 | 1380 | 3549 | 19 | 100.0% | |||
C1 | 81.4 : 208.1127 | 20099 | 1409 | 1088 | 267 | 126.6% | |||
C0 | 67.2 : 126.2106 | 15095 | 1439 | 723 | 183 | 135.0% | |||
C0 | 79.0 : 181.795 | 33368 | 1299 | 659 | 54 | 187.3% | |||
C0 | 78.6 : 140.987 | 16468 | 1783 | 726 | 117 | 125.9% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21.8 CRIT DMG | 7.8 CRIT Rate | 11.1 HP% | 12.4 DEF% | 37.4 | |
311 ATK | 27.2 CRIT DMG | 47 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 32.6 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 HP% | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 5.8 Energy Recharge | 12.4 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 239 HP | 34.2 | |
31.1 CRIT Rate | 14 HP% | 14 CRIT DMG | 42 DEF | 19 ATK | 14.0 | |
4780 HP | 9.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.6 DEF% | 31.8 | |
311 ATK | 1076 HP | 7.4 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 20.2 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 14 CRIT DMG | 9.9 HP% | 6.5 Energy Recharge | 33.4 | |
46.6 ATK% | 24.1 CRIT DMG | 33 ATK | 598 HP | 3.5 CRIT Rate | 31.1 | |
31.1 CRIT Rate | 65 DEF | 15.5 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 5.8 ATK% | 15.5 |
Página
1 of 11| ir a la página: