UID: 719285127
|
CAS
flower boi
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 64.8 : 224.4154 | 18048 | 2411 | 1007 | 138 | 112.3% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 26.4 CRIT DMG | 10.9 DEF% | 12.3 Energy Recharge | 19 Elemental Mastery | 26.4 | |
311 ATK | 21.8 CRIT DMG | 478 HP | 7 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 35.8 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 5.8 DEF% | 31.1 | |
46.6 ATK% | 14.4 CRIT Rate | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 23 DEF | 35.8 | |
62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 39 DEF | 31 ATK | 299 HP | 20.2 |
Página
1 of 1| ir a la página: