UID: 721445988
|
Arshin
I like you when you miss me
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 52.4 : 301.8161 | 41520 | 1090 | 613 | 65 | 110.4% | |||
C0 | 65.6 : 227.5158 | 19643 | 2115 | 786 | 100 | 120.1% | |||
C6 | 52.6 : 197.7148 | 19112 | 2560 | 802 | 42 | 136.9% | |||
C0 | 74.7 : 219.0123 | 35639 | 1288 | 751 | 84 | 122.7% | |||
C1 | 26.4 : 98.997 | 20042 | 1610 | 865 | 913 | 122.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28.8 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 14 ATK | 5.8 ATK% | 46.6 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 4.7 HP% | 6.5 Energy Recharge | 40.4 | |
46.6 ATK% | 747 HP | 42 Elemental Mastery | 14.8 CRIT DMG | 19 ATK | 14.8 | |
46.6 Pyro DMG | 14.2 Energy Recharge | 21.8 CRIT DMG | 18 ATK | 5.3 ATK% | 21.8 | |
62.2 CRIT DMG | 16.2 Energy Recharge | 9.3 CRIT Rate | 19 DEF | 5.8 ATK% | 18.6 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 29 ATK | 21.0 | |
311 ATK | 22.5 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 23 DEF | 37.3 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 19 ATK | 35.8 | |
46.6 Cryo DMG | 9.7 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 478 HP | 5.8 HP% | 31.1 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 61 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 16 ATK | 28.8 |
Página
1 of 3| ir a la página: