UID: 726832973
|
Jadealy
Sipping boba with Ayato
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 99.9 : 229.0209 | 20725 | 2057 | 846 | 0 | 130.4% | |||
C6 | 97.8 : 184.7181 | 20205 | 1945 | 938 | 333 | 100.0% | |||
C6 | 52.4 : 253.5177 | 46284 | 1284 | 690 | 16 | 100.0% | |||
C1 | 78.2 : 220.8177 | 18256 | 2202 | 933 | 42 | 109.7% | |||
C0 | 64.6 : 203.9176 | 35831 | 1125 | 726 | 37 | 106.5% | |||
C0 | 48.9 : 130.0173 | 22343 | 1108 | 3026 | 0 | 178.7% | |||
C1 | 89.5 : 211.7169 | 22086 | 2578 | 840 | 0 | 123.3% | |||
C1 | 72.0 : 216.9161 | 19287 | 2088 | 921 | 219 | 110.4% | |||
C0 | 76.9 : 123.0160 | 20788 | 1715 | 899 | 21 | 183.9% | |||
C1 | 82.3 : 194.9159 | 17913 | 2351 | 847 | 96 | 100.0% | |||
C0 | 54.1 : 225.2154 | 19340 | 1410 | 1015 | 247 | 113.0% | |||
C2 | 69.4 : 212.8153 | 18288 | 2605 | 848 | 169 | 117.5% | |||
C3 | 54.0 : 141.7133 | 17986 | 2034 | 906 | 58 | 292.0% | |||
C2 | 36.6 : 272.7133 | 20152 | 1341 | 872 | 320 | 129.8% | |||
C1 | 57.5 : 153.4130 | 18130 | 2573 | 949 | 0 | 111.7% | |||
C1 | 75.1 : 122.3118 | 33176 | 1058 | 981 | 0 | 229.9% | |||
C1 | 54.4 : 249.7114 | 20015 | 1264 | 2752 | 99 | 109.1% | |||
C0 | 52.4 : 162.2111 | 20484 | 1883 | 900 | 16 | 182.4% | |||
C0 | 72.0 : 204.3103 | 19706 | 1384 | 2282 | 35 | 138.2% | |||
C0 | 23.3 : 107.599 | 44514 | 1104 | 616 | 84 | 178.3% | |||
C3 | 67.4 : 180.271 | 41869 | 1051 | 552 | 23 | 169.2% | |||
C0 | 30.7 : 57.864 | 54971 | 1062 | 892 | 23 | 127.9% | |||
C0 | 18.2 : 78.059 | 19751 | 623 | 1103 | 766 | 136.3% | |||
C0 | 22.1 : 55.443 | 20946 | 1617 | 940 | 843 | 122.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 49 ATK | 6.6 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 27.2 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 16.3 ATK% | 5.1 DEF% | 3.9 CRIT Rate | 31.9 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 747 HP | 7 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 32.7 | |
42.7 ATK% | 16 DEF% | 598 HP | 7 CRIT DMG | 6.5 Energy Recharge | 7.0 | |
42.7 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 10.9 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 5.8 HP% | 25.7 | |
4780 HP | 58 DEF | 8.2 ATK% | 7 CRIT Rate | 5.3 HP% | 14.0 | |
311 ATK | 11.1 HP% | 13 Energy Recharge | 13.1 DEF% | 538 HP | ||
46.6 HP% | 12.4 CRIT Rate | 27 ATK | 7.8 CRIT DMG | 239 HP | 32.6 | |
46.6 HP% | 1165 HP | 33 ATK | 5.2 Energy Recharge | 5.8 ATK% | ||
46.6 HP% | 777 HP | 6.2 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 12.4 |
Página
1 of 12| ir a la página: