UID: 730605166
|
Nova
hell yeah road to lvl 100 cyno
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 78.1 : 232.2165 | 17705 | 2351 | 935 | 77 | 110.4% | |||
C0 | 74.0 : 243.9162 | 18019 | 1978 | 979 | 143 | 127.9% | |||
C0 | 67.2 : 181.6160 | 19131 | 1338 | 1101 | 774 | 117.5% | |||
C6 | 53.2 : 168.9158 | 16796 | 1719 | 801 | 157 | 236.0% | |||
C6 | 87.6 : 218.2150 | 18451 | 1725 | 993 | 277 | 122.0% | |||
C0 | 76.7 : 236.9145 | 30634 | 1251 | 609 | 40 | 157.6% | |||
C0 | 48.1 : 291.6143 | 31482 | 1116 | 576 | 79 | 140.2% | |||
C5 | 40.4 : 172.8137 | 15338 | 2003 | 675 | 146 | 172.0% | |||
C0 | 62.8 : 211.2136 | 19180 | 2102 | 763 | 166 | 129.8% | |||
C0 | 72.3 : 172.8133 | 18128 | 1592 | 920 | 413 | 121.4% | |||
C1 | 71.1 : 209.7131 | 33360 | 1495 | 909 | 103 | 115.5% | |||
C0 | 65.2 : 203.9130 | 14074 | 1680 | 569 | 119 | 133.7% | |||
C0 | 63.7 : 205.0122 | 19180 | 2069 | 905 | 0 | 105.8% | |||
C0 | 72.1 : 200.3115 | 18630 | 1916 | 908 | 56 | 118.1% | |||
C0 | 30.7 : 94.3100 | 20391 | 1105 | 3332 | 79 | 175.1% | |||
C1 | 33.8 : 83.497 | 19126 | 1400 | 723 | 1000 | 111.0% | |||
C0 | 46.4 : 154.991 | 54393 | 1275 | 788 | 16 | 148.6% | |||
C6 | 21.8 : 87.368 | 30417 | 1442 | 850 | 110 | 233.6% | |||
C1 | -95.0 : 63.218 | 45386 | 1435 | 694 | 124 | 116.8% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 23.3 DEF% | 9.9 HP% | 6.6 CRIT Rate | 23 DEF | 13.2 | |
311 ATK | 79 Elemental Mastery | 39 DEF | 14 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 14.0 | |
51.8 Energy Recharge | 747 HP | 9.9 HP% | 10.9 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 23.3 | |
58.3 DEF% | 19.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 31 ATK | 23 DEF | 31.8 | |
58.3 DEF% | 17.5 Energy Recharge | 33 ATK | 39 DEF | 6.6 CRIT Rate | 13.2 | |
4780 HP | 18.6 ATK% | 11.7 CRIT DMG | 29 ATK | 16 Elemental Mastery | 11.7 | |
311 ATK | 9.3 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 16 DEF | 38.0 | |
46.6 ATK% | 18.1 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 32 DEF | 3.5 CRIT Rate | 18.7 | |
46.6 Pyro DMG | 13.6 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 39 DEF | 7 CRIT DMG | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 56 DEF | 747 HP | 5.3 ATK% | 3.9 CRIT Rate | 7.8 |
Página
1 of 10| ir a la página: