UID: 734662148
|
Telenor
your face to face with the man who sold the world
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 42.6 : 237.6123 | 18600 | 1912 | 996 | 93 | 106.5% | |||
C1 | 67.4 : 207.8120 | 34162 | 1347 | 701 | 16 | 129.1% | |||
C4 | 47.5 : 220.2106 | 17621 | 1662 | 775 | 65 | 125.9% | |||
C2 | 58.1 : 205.092 | 36935 | 1072 | 721 | 138 | 111.0% | |||
C1 | 5.0 : 123.916 | 20898 | 1877 | 1023 | 449 | 197.8% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 HP% | 10.9 CRIT DMG | 9.3 ATK% | 18 ATK | 10.9 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 508 HP | 11.7 CRIT DMG | 14.6 DEF% | 31.9 | |
46.6 HP% | 40 Elemental Mastery | 478 HP | 11.7 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 24.1 | |
46.6 HP% | 20.2 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 209 HP | 20.2 | |
62.2 CRIT DMG | 58 Elemental Mastery | 60 DEF | 4.7 HP% | 19 ATK | ||
4780 HP | 21 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 4.1 HP% | 35.0 | |
311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 10.4 Energy Recharge | 23 DEF | 18.7 | |
46.6 ATK% | 16.3 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 23 DEF | 45.8 | |
46.6 Anemo DMG | 568 HP | 42 Elemental Mastery | 31 ATK | 37 DEF | ||
62.2 CRIT DMG | 807 HP | 8.7 HP% | 13.9 DEF% | 5.8 Energy Recharge |
Página
1 of 2| ir a la página: