UID: 736955618
|
Devil
~Сиська)
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5 | 68.8 : 149.5170 | 23757 | 1784 | 956 | 40 | 151.8% | |||
C6 | 76.9 : 129.3168 | 15924 | 1183 | 857 | 459 | 181.5% | |||
C0 | 44.3 : 228.3161 | 15656 | 2499 | 649 | 159 | 118.1% | |||
C3 | 77.5 : 181.4158 | 16678 | 1100 | 780 | 336 | 105.2% | |||
C6 | 51.7 : 97.4147 | 17373 | 1005 | 761 | 775 | 122.7% | |||
C0 | 67.0 : 165.0143 | 17937 | 1162 | 2463 | 79 | 150.5% | |||
C6 | 36.5 : 116.8136 | 21768 | 1152 | 924 | 882 | 110.4% | |||
C6 | 62.5 : 123.8133 | 16308 | 1584 | 665 | 84 | 202.4% | |||
C6 | 63.3 : 121.5133 | 15899 | 1611 | 735 | 226 | 149.9% | |||
C0 | 60.0 : 223.3132 | 15810 | 1706 | 749 | 79 | 111.0% | |||
C0 | 70.8 : 202.3132 | 16258 | 1696 | 610 | 162 | 137.6% | |||
C6 | 35.3 : 113.7131 | 27245 | 1161 | 831 | 0 | 255.9% | |||
C6 | 61.4 : 116.8124 | 24635 | 1440 | 811 | 21 | 236.7% | |||
C6 | 61.8 : 114.5122 | 16881 | 1552 | 876 | 37 | 207.2% | |||
C0 | 41.9 : 91.2120 | 17618 | 3042 | 617 | 121 | 141.5% | |||
C6 | 50.9 : 133.9119 | 17078 | 2042 | 919 | 47 | 116.8% | |||
C0 | 61.4 : 107.5113 | 18484 | 1172 | 2481 | 65 | 125.3% | |||
C0 | 36.5 : 92.0110 | 19797 | 1410 | 921 | 945 | 180.7% | |||
C0 | 50.1 : 119.9103 | 15760 | 1788 | 689 | 350 | 165.0% | |||
C3 | 42.7 : 129.399 | 16043 | 1621 | 791 | 58 | 226.4% | |||
C6 | 53.6 : 104.496 | 16441 | 1050 | 1933 | 72 | 172.9% | |||
C1 | 20.9 : 102.891 | 37466 | 1363 | 933 | 42 | 125.9% | |||
C0 | 24.8 : 95.190 | 54024 | 1060 | 879 | 103 | 120.7% | |||
C0 | 27.5 : 85.786 | 18124 | 1395 | 676 | 1002 | 111.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.7 DEF% | 18.7 CRIT DMG | 39 ATK | 2.7 CRIT Rate | 24.1 | |
311 ATK | 17.9 CRIT DMG | 17.5 DEF% | 478 HP | 3.9 CRIT Rate | 25.7 | |
58.3 DEF% | 747 HP | 9.9 ATK% | 35 Elemental Mastery | 12.4 CRIT DMG | 12.4 | |
58.3 DEF% | 10.9 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 32 DEF | 299 HP | 21.8 | |
31.1 CRIT Rate | 60 DEF | 568 HP | 11.7 Energy Recharge | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
4780 HP | 21 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 29 ATK | 23 Elemental Mastery | 21.0 | |
311 ATK | 54 Elemental Mastery | 5.8 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 508 HP | 24.0 | |
187 Elemental Mastery | 46 DEF | 31 ATK | 5.8 CRIT Rate | 598 HP | 11.6 | |
187 Elemental Mastery | 10.9 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 8.2 ATK% | 5.3 HP% | 35.0 | |
187 Elemental Mastery | 8.9 CRIT Rate | 20.2 CRIT DMG | 13.9 DEF% | 23 DEF | 38.0 |
Página
1 of 12| ir a la página: