UID: 742396703
|
Emi
Idk what to put here honestly...
EU
AR59
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 64.6 : 193.8167 | 17173 | 2172 | 651 | 0 | 130.4% | |||
C0 | 21.7 : 75.664 | 21545 | 963 | 802 | 1033 | 141.5% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 16 ATK | 32.6 | |
311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 10.5 HP% | 14.8 CRIT DMG | 5.8 DEF% | 41.2 | |
46.6 ATK% | 26.4 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 31 ATK | 4.1 HP% | 26.4 | |
46.6 Pyro DMG | 21 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 508 HP | 18 ATK | 35.0 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 9.1 Energy Recharge | 9.9 ATK% | 239 HP | 27.2 | |
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 10.5 HP% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
311 ATK | 77 Elemental Mastery | 8.2 HP% | 5.3 ATK% | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 11.1 HP% | 5.1 DEF% | 30.3 | |
187 Elemental Mastery | 866 HP | 12.3 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 10.8 | |
187 Elemental Mastery | 807 HP | 18.1 Energy Recharge | 7 CRIT DMG | 14 ATK | 7.0 |
Página
1 of 1| ir a la página: