UID: {743211535
|
eternal_apatyh
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 73.8 : 158.8191 | 16076 | 1448 | 885 | 82 | 183.3% | |||
C6 | 69.9 : 144.8169 | 13969 | 1913 | 698 | 205 | 111.7% | |||
C0 | 85.3 : 226.0166 | 20662 | 1792 | 804 | 0 | 111.0% | |||
C6 | 69.2 : 144.0165 | 16547 | 1434 | 908 | 359 | 186.8% | |||
C6 | 31.0 : 74.982 | 31478 | 1453 | 1130 | 77 | 226.4% | |||
C2 | 15.5 : 56.233 | 42564 | 1120 | 928 | 91 | 172.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 25.6 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 39 DEF | 5.3 HP% | 38.8 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 508 HP | 11 Energy Recharge | 37.3 | |
46.6 ATK% | 28.8 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 538 HP | 16 ATK | 43.6 | |
46.6 Pyro DMG | 747 HP | 9.3 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 19 ATK | 24.0 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 14.6 ATK% | 19 ATK | 299 HP | 18.6 | |
4780 HP | 14.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 37 Elemental Mastery | 6.2 CRIT DMG | 6.2 | |
311 ATK | 63 DEF | 13.1 DEF% | 11.7 Energy Recharge | 5.3 HP% | ||
46.6 HP% | 14.2 Energy Recharge | 56 DEF | 478 HP | 3.9 CRIT Rate | 7.8 | |
46.6 HP% | 51 ATK | 508 HP | 13.9 DEF% | 19 Elemental Mastery | ||
46.6 HP% | 6.6 CRIT Rate | 35 Elemental Mastery | 42 DEF | 478 HP | 13.2 |
Página
1 of 3| ir a la página: