UID: 749103902
|
platon
пpими мoи иcкpeнниe coблaзнeния
EU
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 78.5 : 254.7190 | 18423 | 2647 | 873 | 0 | 105.2% | |||
C3 | 12.0 : 107.576 | 15912 | 3688 | 769 | 0 | 183.5% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 17.9 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 7 CRIT Rate | 19 ATK | 31.9 | |
311 ATK | 31.9 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 3.5 CRIT Rate | 5.2 Energy Recharge | 38.9 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 14 ATK | 44.4 | |
46.6 ATK% | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 33 ATK | 19 DEF | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 14.4 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 8.2 HP% | 19 DEF | 28.8 | |
4780 HP | 22.7 Energy Recharge | 11.7 ATK% | 7 CRIT Rate | 5.4 CRIT DMG | 19.4 | |
311 ATK | 11.7 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 12.3 Energy Recharge | 12.4 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 29 ATK | 11 Energy Recharge | 42 DEF | 18.7 | |
46.6 ATK% | 47 ATK | 21 CRIT DMG | 42 DEF | 299 HP | 21.0 | |
46.6 ATK% | 17.5 Energy Recharge | 58 DEF | 16 ATK | 4.1 HP% |
Página
1 of 1| ir a la página: