UID: 760807739|
Sᴀʏʏɪᴅ¿
702557993 ɪꜱ ꜱᴡᴇᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴄᴀʀɪɴɢ ♥
EU
AR59
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qiqi | C2 | R1 | 4 | 50.1 : 116.1161 | 19612 | 2596 | 938 | 19 | 120.7% |
Nahida | C0 | R5 | 4 | 35.7 : 191.4153 | 14621 | 1099 | 708 | 623 | 131.1% |
Furina | C1 | R1 | 4 | 79.0 : 237.7152 | 31718 | 1336 | 696 | 79 | 151.8% |
Hu Tao | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 264.9141 | 33733 | 1782 | 899 | 58 | 100.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Variación de la Serenata Dorada | 4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 37 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 5.8 ATK% | 34.2 |
Pluma del Ave Dorada | 311 ATK | 20.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 42 Elemental Mastery | 2.7 CRIT Rate | 25.6 |
Preludio de la Era Dorada | 51.8 Energy Recharge | 10.1 CRIT Rate | 14 ATK% | 508 HP | 5.4 CRIT DMG | 25.6 |
Clamor de la Noche Dorada | 46.6 HP% | 19.4 CRIT DMG | 598 HP | 7.4 CRIT Rate | 4.1 ATK% | 34.2 |
Sombrero del Director | 31.1 CRIT Rate | 27.2 CRIT DMG | 11.1 HP% | 4.1 ATK% | 19 ATK | 27.2 |
Visitante del Laberinto | 4780 HP | 79 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 19 DEF | 5.2 Energy Recharge | 14.0 |
Sabio de la Espesura | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 19 Elemental Mastery | 19 DEF | 42.0 |
Fenecimiento de la Sabiduría | 187 Elemental Mastery | 26.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 33.4 |
Corazón de la Esperanza | 46.6 Dendro DMG | 8.9 CRIT Rate | 37 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 209 HP | 29.5 |
Corona Láurea | 187 Elemental Mastery | 21 CRIT DMG | 15.5 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 7.3 DEF% | 28.8 |
Página
1 of 2| ir a la página: