UID: 800707777
|
MO
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 53.0 : 324.3169 | 18002 | 1469 | 898 | 590 | 122.7% | |||
C1 | 73.8 : 242.3168 | 19229 | 2522 | 883 | 47 | 105.8% | |||
C2 | 32.4 : 271.8159 | 21157 | 2738 | 885 | 33 | 100.0% | |||
C0 | 47.4 : 198.0136 | 15702 | 2421 | 900 | 0 | 109.7% | |||
C1 | 41.8 : 251.6135 | 19565 | 2672 | 853 | 68 | 127.8% | |||
C1 | 70.1 : 230.7127 | 18790 | 1210 | 2318 | 0 | 136.3% | |||
C0 | 80.6 : 208.1124 | 24700 | 1110 | 733 | 44 | 202.3% | |||
C0 | 68.5 : 192.2122 | 21987 | 1939 | 912 | 80 | 145.3% | |||
C0 | 52.4 : 70.2120 | 15708 | 1097 | 847 | 691 | 218.1% | |||
C6 | 70.3 : 95.9119 | 18137 | 1841 | 824 | 138 | 208.8% | |||
C0 | 27.6 : 120.7119 | 16343 | 1093 | 861 | 934 | 181.6% | |||
C0 | 22.5 : 163.0115 | 21805 | 1665 | 788 | 16 | 151.1% | |||
C0 | 38.8 : 88.8111 | 19792 | 2948 | 895 | 61 | 204.4% | |||
C0 | 60.0 : 235.4110 | 39228 | 1045 | 515 | 157 | 151.8% | |||
C1 | 70.5 : 177.4109 | 16478 | 1251 | 642 | 346 | 112.3% | |||
C0 | 55.4 : 138.781 | 22968 | 1455 | 972 | 17 | 170.5% | |||
C1 | 16.3 : 89.667 | 16827 | 1178 | 766 | 1223 | 171.2% | |||
C0 | 22.1 : 63.251 | 18562 | 3697 | 693 | 40 | 175.1% | |||
C0 | 42.7 : 62.430 | 40060 | 1436 | 835 | 35 | 137.6% | |||
C0 | 8.9 : 50.011 | 19293 | 1655 | 987 | 971 | 158.3% | |||
C0 | -95.0 : 50.04 | 42326 | 1235 | 814 | 124 | 184.9% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 28 CRIT DMG | 12.4 DEF% | 18 ATK | 6.5 Energy Recharge | 28.0 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 5.4 CRIT Rate | 209 HP | 31.8 | |
58.3 DEF% | 24.1 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 209 HP | 5.8 Energy Recharge | 24.1 | |
46.6 Geo DMG | 9.3 CRIT Rate | 19.4 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 19 DEF | 38.0 | |
31.1 CRIT Rate | 106 DEF | 209 HP | 4.7 ATK% | 4.1 HP% | ||
4780 HP | 18.1 Energy Recharge | 15.5 CRIT DMG | 9.9 ATK% | 16 ATK | 15.5 | |
258 ATK | 13.6 CRIT Rate | 418 HP | 5.3 HP% | 6.6 DEF% | 27.2 | |
43 Energy Recharge | 1225 HP | 5.8 DEF% | 7 CRIT DMG | 4.7 HP% | 7.0 | |
46.6 Hydro DMG | 13.6 CRIT Rate | 568 HP | 8.7 HP% | 19 DEF | 27.2 | |
23.2 CRIT Rate | 430 HP | 9.3 Energy Recharge | 17 Elemental Mastery | 4.7 DEF% |
Página
1 of 11| ir a la página: