UID: 801918757
|
Papayaa
sighs
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 66.8 : 201.6152 | 19259 | 1731 | 973 | 56 | 143.4% | |||
C1 | 25.2 : 101.396 | 50023 | 1780 | 835 | 61 | 114.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 24.9 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 4.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 38.1 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 18.1 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 7.3 DEF% | 28.8 | |
46.6 ATK% | 21.8 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 10.5 HP% | 31 ATK | 34.2 | |
46.6 Hydro DMG | 15.5 Energy Recharge | 39 DEF | 14 CRIT DMG | 33 Elemental Mastery | 14.0 | |
62.2 CRIT DMG | 15.9 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 14 ATK | 7.3 DEF% | 31.8 | |
4780 HP | 16.9 HP% | 10.9 CRIT Rate | 18 ATK | 4.5 Energy Recharge | 21.8 | |
311 ATK | 16.3 HP% | 11.7 ATK% | 9.7 Energy Recharge | 239 HP | ||
46.6 HP% | 687 HP | 21 CRIT DMG | 21 Elemental Mastery | 4.1 ATK% | 21.0 | |
46.6 HP% | 1016 HP | 31 ATK | 13.1 DEF% | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
46.6 HP% | 9.3 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 40 Elemental Mastery | 239 HP | 41.1 |
Página
1 of 1| ir a la página: