UID: 804320675|
Pyrocrite
Lucky or not, at least you tried >︿<
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C0 | R3 | 4 | 52.8 : 152.6203 | 16046 | 1545 | 667 | 840 | 119.4% |
Shogun Raiden | C0 | R1 | 4 | 75.8 : 154.1187 | 18289 | 1997 | 887 | 16 | 268.0% |
Kinich | C0 | R1 | 4 | 81.0 : 202.6185 | 19374 | 2400 | 825 | 54 | 116.2% |
Neuvillette | C0 | R1 | 4 | 50.1 : 266.0183 | 39540 | 1090 | 576 | 75 | 110.4% |
Émilie | C0 | R1 | 4 | 93.5 : 219.0175 | 21725 | 1468 | 899 | 0 | 110.4% |
Yae Miko | C0 | R1 | 4 | 82.5 : 232.7175 | 16377 | 2030 | 569 | 79 | 100.0% |
Furina | C0 | R5 | 4 | 70.1 : 180.6165 | 35041 | 1124 | 777 | 0 | 190.0% |
Alhacén | C0 | R1 | 4 | 80.5 : 182.9159 | 18673 | 1367 | 837 | 348 | 140.8% |
Venti | C1 | R5 | 4 | 49.3 : 109.8155 | 16294 | 1284 | 786 | 594 | 198.7% |
Tignari | C2 | R5 | 4 | 82.5 : 164.3151 | 17338 | 966 | 714 | 458 | 110.4% |
Zhongli | C0 | R5 | 4 | 52.8 : 75.7126 | 47478 | 1151 | 852 | 16 | 157.1% |
Kaedehara Kazuha | C0 | R1 | 4 | 17.8 : 69.449 | 21537 | 1299 | 828 | 950 | 217.7% |
Baizhu | C0 | R5 | 4 | 25.2 : 50.045 | 40200 | 1143 | 616 | 147 | 192.0% |
Aloy | C0 | R1 | 4 | 9.7 : 61.825 | 9501 | 453 | 568 | 0 | 100.0% |
Viajero (Dendro) | C6 | R5 | 4 | 5.0 : 50.07 | 10875 | 953 | 683 | 0 | 100.0% |
Yaoyao | C3 | R2 | 5.0 : 50.06 | 12851 | 232 | 665 | 24 | 100.0% | |
Collei | C6 | R1 | 5.0 : 50.05 | 8674 | 283 | 532 | 0 | 100.0% | |
Kirara | C3 | R1 | 5.0 : 50.05 | 12737 | 241 | 484 | 0 | 106.7% | |
Kaveh | C0 | R2 | 5.0 : 50.04 | 9773 | 235 | 613 | 72 | 106.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Recuerdo de Flores Silvestres | 4780 HP | 14.6 HP% | 65 Elemental Mastery | 10.4 Energy Recharge | 21 DEF | |
Pluma de la Cazadora Verde Esmeralda | 311 ATK | 18.1 Energy Recharge | 777 HP | 44 Elemental Mastery | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
Serenidad de la Cazadora Verde Esmeralda | 187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 15.7 ATK% | 13.2 CRIT DMG | 269 HP | 13.2 |
Cantimplora de la Cazadora Verde Esmeralda | 187 Elemental Mastery | 15.5 Energy Recharge | 54 ATK | 209 HP | 3.5 CRIT Rate | 7.0 |
Condecoración de la Compañía Dorada | 187 Elemental Mastery | 24 Energy Recharge | 5.8 CRIT Rate | 6.2 CRIT DMG | 209 HP | 17.8 |
Broche Floral del Cazador | 4780 HP | 9.7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 10.5 HP% | 16 Elemental Mastery | 31.8 |
Obertura Maestra | 311 ATK | 36.5 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 21 Elemental Mastery | 269 HP | 44.3 |
Reloj del Veredicto | 46.6 HP% | 14 CRIT Rate | 538 HP | 37 Elemental Mastery | 4.5 Energy Recharge | 28.0 |
Clamor de la Noche Dorada | 46.6 Hydro DMG | 10.5 CRIT Rate | 9.3 HP% | 13.2 CRIT DMG | 299 HP | 34.2 |
Semblante del Veterano | 46.6 HP% | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 29 ATK | 5.8 Energy Recharge | 41.2 |
Página
1 of 8| ir a la página: