UID: 805548727
|
Wengki
Bakudan
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 62.3 : 229.9177 | 18019 | 1713 | 905 | 187 | 111.0% | |||
C2 | 75.7 : 220.5172 | 20802 | 1967 | 869 | 0 | 111.7% | |||
C6 | 89.1 : 233.8169 | 32347 | 1293 | 606 | 0 | 135.0% | |||
C0 | 53.6 : 132.4122 | 17278 | 1166 | 646 | 744 | 118.1% | |||
C0 | 10.8 : 71.038 | 61114 | 983 | 913 | 75 | 100.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 27.2 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.0 | |
187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 5.3 ATK% | 18.7 | |
46.6 Dendro DMG | 11.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 43.6 | |
31.1 CRIT Rate | 84 Elemental Mastery | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 7.0 | |
4780 HP | 13.2 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 12.3 Energy Recharge | 18 ATK | 38.8 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 37 DEF | 4.7 HP% | 32.6 | |
46.6 HP% | 42.7 CRIT DMG | 14 ATK | 5.8 Energy Recharge | 21 DEF | 42.7 | |
46.6 Hydro DMG | 10.5 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 508 HP | 7 CRIT DMG | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 16.8 Energy Recharge | 21 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 14 ATK | 21.0 |
Página
1 of 3| ir a la página: