UID: 805548727|
kiweng
45605
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nahida | C0 | R5 | 4 | 53.6 : 132.4122 | 17278 | 1166 | 646 | 744 | 118.1% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Visitante del Laberinto | 4780 HP | 63 Elemental Mastery | 6.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 11.1 HP% | 27.2 |
Sabio de la Espesura | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 56 Elemental Mastery | 16 DEF | 6.5 Energy Recharge | 21.0 |
Fenecimiento de la Sabiduría | 187 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 29 ATK | 5.3 ATK% | 18.7 |
Embriaguez del Gladiador | 46.6 Dendro DMG | 11.3 CRIT Rate | 21 CRIT DMG | 568 HP | 19 Elemental Mastery | 43.6 |
Corona Láurea | 31.1 CRIT Rate | 84 Elemental Mastery | 33 ATK | 7 CRIT DMG | 4.1 HP% | 7.0 |
Página
1 of 1| ir a la página: