UID: 811760340|
Jini
Furina main
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alhacén | C0 | R1 | 2 2 | 67.7 : 275.0196 | 18128 | 1286 | 883 | 456 | 122.7% |
Trotamundos | C0 | R2 | 4 | 99.3 : 215.5192 | 14944 | 2035 | 756 | 0 | 122.7% |
Neuvillette | C0 | R1 | 4 | 49.3 : 323.5177 | 35522 | 1149 | 696 | 16 | 144.7% |
Furina | C0 | R5 | 4 | 69.7 : 181.3165 | 36200 | 1152 | 836 | 0 | 185.4% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Variación de la Serenata Dorada | 4780 HP | 17.5 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 23 DEF | 7 CRIT DMG | 42.0 |
Pluma del Ave Dorada | 311 ATK | 9.1 Energy Recharge | 7 CRIT Rate | 10.5 HP% | 14 CRIT DMG | 28.0 |
Preludio de la Era Dorada | 46.6 HP% | 18.7 CRIT DMG | 8.6 CRIT Rate | 16 DEF | 5.2 Energy Recharge | 35.9 |
Despertar del Corredor de Lava | 46.6 HP% | 29.5 CRIT DMG | 11.7 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 36.5 |
Condecoración de la Compañía Dorada | 62.2 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 14.6 DEF% | 9.1 Energy Recharge | 239 HP | 17.8 |
Luz Matinal de la Orquesta | 4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 42 Elemental Mastery | 21 DEF | 40.4 |
Pluma del Juzgamiento | 311 ATK | 14.4 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 23 DEF | 42.0 |
Tiempos Dorados | 187 Elemental Mastery | 17.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 48.2 |
Tintero de la Magnanimidad | 46.6 Dendro DMG | 28.8 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 5.2 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 36.6 |
Sombrero del Director | 62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 12.3 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 24.8 |
Página
1 of 2| ir a la página: