UID: 821693569
|
Daffa
TURU
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 71.8 : 232.2176 | 18421 | 2223 | 849 | 0 | 106.5% | |||
C0 | 67.5 : 235.3169 | 19283 | 2166 | 1115 | 47 | 100.0% | |||
C0 | 47.8 : 214.3153 | 17877 | 1972 | 1043 | 63 | 122.7% | |||
C0 | 41.9 : 213.5142 | 37740 | 1179 | 693 | 0 | 117.5% | |||
C0 | 44.4 : 231.4141 | 19596 | 2064 | 914 | 82 | 100.0% | |||
C0 | 67.5 : 207.3141 | 17691 | 2839 | 896 | 169 | 113.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 8.9 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 7.3 DEF% | 37.2 | |
311 ATK | 26.4 CRIT DMG | 508 HP | 5.8 ATK% | 3.1 CRIT Rate | 32.6 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 538 HP | 6.6 CRIT Rate | 4.7 HP% | 32.6 | |
46.6 Cryo DMG | 19.4 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 23 Elemental Mastery | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 14.8 CRIT Rate | 9.3 ATK% | 13.9 DEF% | 23 Elemental Mastery | 29.6 | |
4780 HP | 56 DEF | 20.2 CRIT DMG | 23 Elemental Mastery | 5.3 ATK% | 20.2 | |
311 ATK | 24.1 CRIT DMG | 508 HP | 7 CRIT Rate | 16 Elemental Mastery | 38.1 | |
46.6 ATK% | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 9.9 HP% | 21 DEF | 32.7 | |
46.6 Pyro DMG | 17.9 CRIT DMG | 35 ATK | 42 Elemental Mastery | 3.1 CRIT Rate | 24.1 | |
62.2 CRIT DMG | 49 ATK | 11.3 CRIT Rate | 46 DEF | 4.1 HP% | 22.6 |
Página
1 of 3| ir a la página: