UID: 828885334
|
ඞۣۜSioh
Feel free to use mine in Imaginarium Theater
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 64.9 : 259.0145 | 38676 | 1079 | 748 | 0 | 141.4% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 10.1 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 42 DEF | 6.2 CRIT DMG | 26.4 | |
311 ATK | 13.6 Energy Recharge | 15.2 HP% | 13.2 CRIT DMG | 239 HP | 13.2 | |
46.6 HP% | 11.7 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 448 HP | 16 DEF | 38.9 | |
46.6 HP% | 22.7 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 18 ATK | 28.0 | |
31.1 CRIT Rate | 33.4 CRIT DMG | 239 HP | 7.3 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 33.4 |
Página
1 of 1| ir a la página: