UID: {829836972
|
Fuyu
Ahehehe
ASIA
AR59
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 18.6 : 296.8111 | 29753 | 1992 | 876 | 70 | 115.5% | |||
C2 | 61.9 : 185.2104 | 25756 | 2451 | 769 | 126 | 146.6% | |||
C0 | 45.8 : 114.589 | 23093 | 1144 | 2557 | 51 | 117.5% | |||
C0 | 34.9 : 64.077 | 15827 | 1621 | 732 | 1026 | 111.0% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 42 Elemental Mastery | 11.1 HP% | 3.5 CRIT Rate | 27.2 | |
311 ATK | 28.8 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 16 Elemental Mastery | 28.8 | |
46.6 ATK% | 68 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 18 ATK | 24.9 | |
46.6 ATK% | 53 ATK | 11.7 Energy Recharge | 11.7 HP% | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
62.2 CRIT DMG | 17.5 Energy Recharge | 29 ATK | 6.2 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 12.4 | |
4780 HP | 17.5 ATK% | 54 Elemental Mastery | 14 CRIT DMG | 16 ATK | 14.0 | |
311 ATK | 10.1 CRIT Rate | 63 Elemental Mastery | 11 Energy Recharge | 5.8 ATK% | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 10.1 CRIT Rate | 56 DEF | 5.3 ATK% | 16 ATK | 20.2 | |
46.6 Dendro DMG | 77 Elemental Mastery | 478 HP | 9.9 ATK% | 7.3 DEF% | ||
187 Elemental Mastery | 9.7 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 31 ATK | 209 HP | 19.4 |
Página
1 of 2| ir a la página: