UID: 829880296|
Nor♡̷
Waiting for zhongli
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartaglia | C0 | R1 | 4 | 83.6 : 179.8162 | 19498 | 1835 | 934 | 100 | 105.8% |
Zhongli | C3 | R1 | 2 2 | 55.9 : 224.9154 | 27277 | 1949 | 944 | 44 | 120.0% |
Kinich | C0 | R1 | 2 2 | 49.3 : 193.3135 | 19512 | 2442 | 871 | 63 | 112.3% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Flor del Periplo | 4780 HP | 20.2 CRIT DMG | 14.6 ATK% | 5.8 Energy Recharge | 3.5 CRIT Rate | 27.2 |
Pluma del Brujo Maléfico | 311 ATK | 21 CRIT DMG | 61 Elemental Mastery | 7 CRIT Rate | 5.3 HP% | 35.0 |
Asiduidad de las Ninfas | 46.6 ATK% | 12.8 CRIT Rate | 45 ATK | 5.4 CRIT DMG | 19 DEF | 31.0 |
Cáliz del Escultor de Montañas | 46.6 Hydro DMG | 21 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 12.4 DEF% | 239 HP | 34.2 |
Monóculo del Dragón Protervo | 62.2 CRIT DMG | 15.6 CRIT Rate | 40 Elemental Mastery | 14 ATK | 5.3 HP% | 31.2 |
Guardamano del Honor | 4780 HP | 21 CRIT DMG | 10.5 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 9.9 HP% | 34.2 |
Pluma de la Cordillera Escarpada | 311 ATK | 13.2 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 4.1 ATK% | 41.2 |
Inrou de la Tempestad | 46.6 ATK% | 21 CRIT DMG | 35 ATK | 39 DEF | 299 HP | 21.0 |
Embriaguez del Gladiador | 46.6 Geo DMG | 27.2 CRIT DMG | 538 HP | 11.7 HP% | 16 DEF | 27.2 |
Máscara de Basalto Inerte | 31.1 CRIT Rate | 24.9 CRIT DMG | 44 Elemental Mastery | 13.1 DEF% | 5.8 HP% | 24.9 |
Página
1 of 2| ir a la página: