UID: 831041266
|
tnorf
(@-@)
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 83.7 : 258.7183 | 37536 | 1058 | 580 | 129 | 111.7% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.8 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 16 Elemental Mastery | 5.8 DEF% | 37.3 | |
311 ATK | 17.1 CRIT Rate | 11.7 CRIT DMG | 4.1 ATK% | 5.8 HP% | 45.9 | |
46.6 HP% | 21.8 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 33 Elemental Mastery | 239 HP | 35.0 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 16 DEF | 34.2 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 8.7 ATK% | 4.7 HP% | 16 ATK | 24.8 |
Página
1 of 1| ir a la página: