UID: 831185843
|
Stelle
Nod-Krai
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 20.2 : 102.188 | 20543 | 2172 | 1006 | 61 | 173.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 8.7 ATK% | 46 DEF | 3.1 CRIT Rate | 33.4 | |
311 ATK | 22.2 ATK% | 8.7 HP% | 2.7 CRIT Rate | 269 HP | 5.4 | |
51.8 Energy Recharge | 17.1 CRIT DMG | 5.8 CRIT Rate | 10.5 HP% | 209 HP | 28.7 | |
46.6 ATK% | 21.4 Energy Recharge | 61 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 3.5 CRIT Rate | 14.8 | |
35.9 Healing Bonus | 37 DEF | 538 HP | 9.9 ATK% | 39 ATK |
Página
1 of 1| ir a la página: