UID: 833844530
|
彩楓
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 | 77.5 : 278.4173 | 19384 | 1279 | 846 | 653 | 119.4% | |||
C1 | 61.8 : 223.7125 | 37153 | 1385 | 876 | 140 | 121.4% | |||
C0 | 61.0 : 98.2102 | 2852 | 447 | 57 | 79 | 124.0% | |||
C6 | 14.7 : 55.430 | 5985 | 486 | 127 | 40 | 155.1% | |||
C0 | 11.2 : 50.017 | 15111 | 1153 | 590 | 408 | 189.3% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
717 HP | 5.4 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 14 ATK | 13.2 | |
311 ATK | 10.9 CRIT Rate | 15.5 CRIT DMG | 11.7 Energy Recharge | 5.3 ATK% | 37.3 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 8.7 HP% | 12.3 Energy Recharge | 3.9 CRIT Rate | 27.2 | |
46.6 Cryo DMG | 63 Elemental Mastery | 508 HP | 6.2 CRIT Rate | 4.1 HP% | 12.4 | |
31.1 CRIT Rate | 21.6 ATK% | 508 HP | 16 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
3155 HP | 8.7 ATK% | 44 DEF | 6.5 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 6.2 | |
311 ATK | 11.7 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 6.6 CRIT Rate | 10.5 HP% | 13.2 | |
22.8 ATK% | 598 HP | 12.3 Energy Recharge | 14 ATK | 5.4 CRIT DMG | 5.4 | |
26.8 ATK% | 598 HP | 21 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | 19 DEF | ||
38.7 ATK% | 18.8 Energy Recharge | 448 HP | 4.7 HP% | 19 Elemental Mastery |
Página
1 of 3| ir a la página: