UID: 834676417|
Rey
Archon Sign Collector
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Vida Máx. | ATQ | DEF | EM | ER% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Furina | C1 | R5 | 4 | 70.9 : 186.0173 | 37897 | 1025 | 909 | 0 | 184.6% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico |
---|---|---|---|---|---|---|
Variación de la Serenata Dorada | 4780 HP | 28 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 4.5 Energy Recharge | 4.1 HP% | 46.6 |
Pluma del Ave Dorada | 311 ATK | 18.7 CRIT DMG | 15.2 HP% | 6.6 CRIT Rate | 5.1 DEF% | 31.9 |
Reliquia Solar | 46.6 HP% | 14.4 CRIT Rate | 14.8 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 299 HP | 43.6 |
Clamor de la Noche Dorada | 46.6 HP% | 18.2 DEF% | 12.4 CRIT DMG | 6.2 CRIT Rate | 16 ATK | 24.8 |
Condecoración de la Compañía Dorada | 62.2 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 51 DEF | 299 HP | 5.8 Energy Recharge | 20.2 |
Página
1 of 1| ir a la página: