UID: 843726107
|
unsalted
sorry for the weird vibes, im mentally ill
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 55.3 : 284.8173 | 21176 | 2060 | 883 | 19 | 140.2% | |||
C0 | 70.7 : 137.8169 | 43305 | 1062 | 866 | 99 | 112.3% | |||
C0 | 65.5 : 215.3164 | 15311 | 1425 | 876 | 226 | 144.3% | |||
C1 | 62.9 : 246.1161 | 29628 | 1077 | 899 | 35 | 118.1% | |||
C2 | 46.0 : 237.6152 | 19629 | 2541 | 897 | 0 | 118.1% | |||
C0 | 77.0 : 209.7149 | 19091 | 1922 | 846 | 80 | 116.2% | |||
C0 | 55.2 : 225.3143 | 19069 | 1683 | 604 | 61 | 100.0% | |||
C0 | 50.6 : 285.1141 | 38101 | 1147 | 912 | 44 | 129.2% | |||
C0 | 62.3 : 238.2140 | 16518 | 1756 | 716 | 58 | 115.5% | |||
C0 | 49.7 : 154.2136 | 18942 | 1334 | 852 | 0 | 292.5% | |||
C0 | 36.5 : 171.9135 | 17158 | 1199 | 826 | 588 | 162.2% | |||
C0 | 64.1 : 216.7134 | 20802 | 1731 | 806 | 63 | 125.3% | |||
C0 | 61.3 : 218.2131 | 18765 | 1823 | 828 | 117 | 118.1% | |||
C2 | 60.0 : 165.0131 | 19343 | 2810 | 784 | 40 | 127.2% | |||
C0 | 55.2 : 223.7127 | 22616 | 1744 | 807 | 63 | 125.9% | |||
C3 | 65.2 : 167.4127 | 18485 | 1789 | 760 | 138 | 135.6% | |||
C0 | 52.4 : 137.0123 | 38336 | 1651 | 840 | 77 | 157.0% | |||
C0 | 60.6 : 210.4121 | 19747 | 1980 | 1023 | 23 | 116.2% | |||
C4 | 62.2 : 112.9120 | 15546 | 1786 | 745 | 374 | 139.5% | |||
C0 | 26.0 : 123.0119 | 51988 | 1158 | 537 | 35 | 143.4% | |||
C0 | 53.4 : 165.0116 | 18487 | 1179 | 3090 | 0 | 120.7% | |||
C0 | 79.4 : 179.8116 | 16028 | 2169 | 586 | 112 | 133.0% | |||
C0 | 72.0 : 215.9115 | 18025 | 1569 | 882 | 320 | 136.9% | |||
C0 | 31.1 : 107.5113 | 17454 | 1142 | 4124 | 21 | 125.3% | |||
C0 | 87.8 : 120.7112 | 16773 | 2188 | 707 | 82 | 105.2% | |||
C2 | 49.7 : 187.9106 | 19181 | 2067 | 881 | 393 | 128.5% | |||
C6 | 42.3 : 218.298 | 16115 | 1543 | 615 | 114 | 116.8% | |||
C6 | 39.9 : 72.589 | 37695 | 1230 | 674 | 19 | 227.7% | |||
C0 | -72.1 : 80.381 | 46291 | 1133 | 915 | 82 | 117.5% | |||
C0 | 53.2 : 90.480 | 20354 | 1052 | 2843 | 42 | 122.0% | |||
C6 | 43.1 : 106.777 | 15990 | 1360 | 606 | 159 | 285.5% | |||
C2 | 16.7 : 95.174 | 20157 | 1161 | 989 | 808 | 179.0% | |||
C0 | 54.8 : 78.070 | 34441 | 1112 | 572 | 221 | 151.8% | |||
C3 | 5.0 : 74.931 | 22369 | 1236 | 914 | 952 | 143.4% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 12.4 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 14 ATK | 7 CRIT DMG | 31.8 | |
311 ATK | 63 Elemental Mastery | 18.7 CRIT DMG | 3.1 CRIT Rate | 21 DEF | 24.9 | |
46.6 ATK% | 19.4 CRIT DMG | 9.9 HP% | 598 HP | 3.5 CRIT Rate | 26.4 | |
46.6 Hydro DMG | 25.6 CRIT DMG | 35 ATK | 4.1 HP% | 4.5 Energy Recharge | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 807 HP | 11 Energy Recharge | 14.8 CRIT DMG | 14 ATK | 14.8 | |
4780 HP | 31.3 DEF% | 6.6 CRIT Rate | 19 ATK | 7 CRIT DMG | 20.2 | |
311 ATK | 31.9 CRIT DMG | 13.1 DEF% | 5.2 Energy Recharge | 2.7 CRIT Rate | 37.3 | |
58.3 DEF% | 15.5 Energy Recharge | 9.3 ATK% | 14 CRIT DMG | 5.3 HP% | 14.0 | |
46.6 Geo DMG | 30.6 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 5.3 HP% | 4.7 ATK% | 14.8 | |
62.2 CRIT DMG | 12.4 CRIT Rate | 13.9 DEF% | 46 DEF | 18 ATK | 24.8 |
Página
1 of 17| ir a la página: