UID: 845716479
|
旅人Paimon
原神たのしいー!
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 80.6 : 188.3194 | 18304 | 2181 | 864 | 0 | 131.7% | |||
C0 | 100.0 : 193.7183 | 16108 | 1935 | 647 | 145 | 104.5% | |||
C0 | 46.2 : 140.1176 | 21110 | 757 | 782 | 453 | 106.5% | |||
C6 | 87.2 : 244.7176 | 33665 | 1151 | 576 | 35 | 136.8% | |||
C0 | 70.1 : 253.7171 | 16434 | 1849 | 651 | 21 | 117.5% | |||
C2 | 63.1 : 212.0160 | 20187 | 2023 | 1009 | 54 | 105.8% | |||
C2 | 86.4 : 136.3155 | 27729 | 1190 | 802 | 61 | 229.9% | |||
C1 | 78.8 : 187.9145 | 19079 | 2378 | 955 | 21 | 100.0% | |||
C6 | 73.4 : 110.6140 | 16434 | 909 | 832 | 0 | 134.9% | |||
C0 | 73.4 : 103.6133 | 18634 | 1547 | 841 | 16 | 276.3% | |||
C0 | 62.7 : 116.8124 | 14366 | 1162 | 628 | 120 | 105.8% | |||
C6 | 34.2 : 96.6111 | 40273 | 899 | 629 | 96 | 120.7% | |||
C6 | 18.6 : 75.659 | 28853 | 988 | 863 | 86 | 214.4% | |||
C0 | 17.4 : 80.359 | 18661 | 1722 | 2353 | 42 | 142.7% | |||
C6 | 12.0 : 83.454 | 14763 | 1341 | 692 | 89 | 247.4% | |||
C0 | 10.4 : 85.751 | 51209 | 840 | 981 | 63 | 144.4% | |||
C3 | 15.5 : 74.151 | 17901 | 1130 | 2683 | 47 | 262.0% | |||
C1 | 14.7 : 61.737 | 24523 | 1652 | 835 | 82 | 256.7% | |||
C6 | 18.2 : 50.033 | 27601 | 1252 | 902 | 121 | 280.8% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 7.4 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 14 CRIT DMG | 39 ATK | 28.8 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 5.3 ATK% | 16 Elemental Mastery | 40.4 | |
51.8 Energy Recharge | 9.7 CRIT Rate | 14 ATK% | 7 CRIT DMG | 269 HP | 26.4 | |
46.6 Electro DMG | 9.7 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 29 ATK | 5.2 Energy Recharge | 32.6 | |
31.1 CRIT Rate | 18.6 ATK% | 11 Energy Recharge | 5.3 HP% | 6.6 DEF% | ||
4780 HP | 19.4 CRIT DMG | 10.4 Energy Recharge | 6.6 CRIT Rate | 16 DEF | 32.6 | |
311 ATK | 21 CRIT DMG | 11.1 ATK% | 7.4 CRIT Rate | 299 HP | 35.8 | |
46.6 ATK% | 10.5 CRIT Rate | 29 ATK | 13.2 CRIT DMG | 4.5 Energy Recharge | 34.2 | |
46.6 Hydro DMG | 12.8 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 11.1 HP% | 19 ATK | 25.6 | |
31.1 CRIT Rate | 58 DEF | 49 ATK | 4.7 ATK% | 7 CRIT DMG | 7.0 |
Página
1 of 9| ir a la página: