UID: 851549937
|
Flyonexo
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 71.8 : 230.6173 | 20390 | 1984 | 860 | 40 | 111.0% | |||
C1 | 68.3 : 200.0172 | 37302 | 1302 | 873 | 0 | 195.9% | |||
C0 | 70.1 : 261.0156 | 16218 | 1245 | 2410 | 40 | 116.8% | |||
C0 | 54.5 : 234.0142 | 17645 | 2194 | 961 | 40 | 127.2% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 37 DEF | 5.8 DEF% | 42.0 | |
311 ATK | 19.4 CRIT DMG | 16 DEF% | 6.2 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 31.8 | |
58.3 DEF% | 7.4 CRIT Rate | 10.4 Energy Recharge | 29 ATK | 13.2 CRIT DMG | 28.0 | |
46.6 Geo DMG | 27.7 DEF% | 11.3 CRIT Rate | 21 DEF | 7 CRIT DMG | 29.6 | |
62.2 CRIT DMG | 10.5 CRIT Rate | 19 DEF% | 40 Elemental Mastery | 4.7 ATK% | 21.0 | |
4780 HP | 13.6 CRIT Rate | 39 DEF | 16 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 32.6 | |
311 ATK | 35 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 23 Elemental Mastery | 209 HP | 49.8 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 39 DEF | 299 HP | 31.8 | |
46.6 Pyro DMG | 27.2 CRIT DMG | 11 Energy Recharge | 3.1 CRIT Rate | 4.1 HP% | 33.4 | |
62.2 CRIT DMG | 777 HP | 10.9 CRIT Rate | 5.3 HP% | 16 DEF | 21.8 |
Página
1 of 2| ir a la página: