UID: 865039917
|
Geats
ASIA
AR57
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 51.3 : 250.4171 | 37675 | 1197 | 632 | 21 | 134.3% | |||
C6 | 46.6 : 188.3166 | 16464 | 1595 | 825 | 33 | 178.7% | |||
C2 | 64.9 : 129.3141 | 17926 | 2045 | 902 | 23 | 303.6% | |||
C4 | 69.9 : 97.4120 | 16193 | 1659 | 687 | 222 | 202.9% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 18.7 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 8.7 HP% | 21 DEF | 32.7 | |
311 ATK | 17.5 Energy Recharge | 8.9 CRIT Rate | 12.4 CRIT DMG | 4.1 HP% | 30.2 | |
46.6 HP% | 12.4 CRIT Rate | 22.5 CRIT DMG | 269 HP | 21 Elemental Mastery | 47.3 | |
46.6 Hydro DMG | 16.3 ATK% | 20.2 CRIT DMG | 7.4 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 35.0 | |
46.6 HP% | 10.5 CRIT Rate | 35 DEF | 10.4 Energy Recharge | 14 ATK | 21.0 | |
4780 HP | 15.9 CRIT Rate | 9.7 Energy Recharge | 7.8 CRIT DMG | 19 DEF | 39.6 | |
311 ATK | 35.7 CRIT DMG | 7.3 DEF% | 16 DEF | 5.8 Energy Recharge | 35.7 | |
51.8 Energy Recharge | 19.2 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 21 DEF | 7.8 CRIT DMG | 20.2 | |
46.6 Electro DMG | 16.2 Energy Recharge | 13.2 CRIT DMG | 6.6 CRIT Rate | 239 HP | 26.4 | |
31.1 CRIT Rate | 68 ATK | 14.8 CRIT DMG | 13 Energy Recharge | 23 Elemental Mastery | 14.8 |
Página
1 of 2| ir a la página: