UID: 867258325
|
Con_Thần_Lửa
Đà Nẵng đáng sống
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 93.7 : 200.6171 | 15951 | 1947 | 746 | 19 | 134.3% | |||
C3 | 59.1 : 163.5165 | 18813 | 1985 | 869 | 0 | 280.9% | |||
C6 | 48.5 : 120.7164 | 42677 | 1076 | 605 | 40 | 160.2% | |||
C1 | 72.4 : 261.8163 | 34008 | 1318 | 548 | 23 | 136.8% | |||
C0 | 67.2 : 226.1137 | 32776 | 1630 | 937 | 40 | 125.9% | |||
C3 | 74.8 : 191.5136 | 18480 | 1650 | 630 | 348 | 125.3% | |||
C6 | 41.2 : 106.7134 | 24458 | 1743 | 771 | 58 | 215.3% | |||
C6 | 59.8 : 127.7132 | 15863 | 1623 | 793 | 154 | 182.8% | |||
C6 | 43.5 : 158.8130 | 35851 | 1123 | 885 | 0 | 122.0% | |||
C1 | 45.2 : 185.2121 | 20710 | 1151 | 2420 | 82 | 131.7% | |||
C6 | 20.6 : 184.5110 | 17358 | 1761 | 981 | 0 | 210.4% | |||
C0 | 45.1 : 214.382 | 21357 | 1776 | 1168 | 21 | 129.8% | |||
C6 | 22.5 : 88.180 | 21460 | 1974 | 725 | 21 | 180.4% | |||
C2 | 17.8 : 88.871 | 18660 | 830 | 832 | 63 | 265.8% | |||
C0 | 15.9 : 85.863 | 50948 | 1255 | 837 | 117 | 127.8% | |||
C0 | 11.2 : 91.258 | 23304 | 1207 | 903 | 1023 | 224.4% | |||
C5 | 38.8 : 80.342 | 17554 | 1568 | 617 | 410 | 173.8% | |||
C0 | 16.7 : 141.028 | 12009 | 769 | 721 | 0 | 161.3% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 21 CRIT DMG | 68 Elemental Mastery | 5.2 Energy Recharge | 19 ATK | 21.0 | |
311 ATK | 17.5 Energy Recharge | 35 Elemental Mastery | 478 HP | 4.7 ATK% | ||
187 Elemental Mastery | 568 HP | 11.7 Energy Recharge | 6.2 CRIT Rate | 9.9 HP% | 12.4 | |
187 Elemental Mastery | 20.2 CRIT DMG | 10.5 HP% | 37 DEF | 239 HP | 20.2 | |
187 Elemental Mastery | 14.9 Energy Recharge | 33 ATK | 8.7 HP% | 7.3 DEF% | ||
4780 HP | 25.9 Energy Recharge | 12.4 CRIT DMG | 5.3 HP% | 16 Elemental Mastery | 12.4 | |
311 ATK | 16.9 ATK% | 42 Elemental Mastery | 5.4 CRIT DMG | 5.8 Energy Recharge | 5.4 | |
187 Elemental Mastery | 72 ATK | 12.4 CRIT DMG | 9.7 Energy Recharge | 269 HP | 12.4 | |
46.6 Dendro DMG | 70 ATK | 10.5 ATK% | 16 DEF | 2.7 CRIT Rate | 5.4 | |
31.1 CRIT Rate | 777 HP | 14.6 HP% | 12.3 Energy Recharge | 5.8 ATK% |
Página
1 of 9| ir a la página: