UID: {871814527
|
xue!
bakal ngilang lgi
ASIA
AR58
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0 | 45.2 : 302.7170 | 21103 | 1827 | 765 | 44 | 112.3% | |||
C0 | 17.8 : 73.354 | 25334 | 1664 | 1113 | 581 | 134.3% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 29.5 CRIT DMG | 49 ATK | 3.5 CRIT Rate | 5.3 HP% | 36.5 | |
311 ATK | 33.4 CRIT DMG | 418 HP | 5.8 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 33.4 | |
46.6 ATK% | 28 CRIT DMG | 10.1 CRIT Rate | 6.5 Energy Recharge | 18 ATK | 48.2 | |
46.6 HP% | 33.4 CRIT DMG | 5.3 ATK% | 23 Elemental Mastery | 3.9 CRIT Rate | 41.2 | |
62.2 CRIT DMG | 83 DEF | 10.5 HP% | 10.9 DEF% | 3.5 CRIT Rate | 7.0 | |
4780 HP | 77 Elemental Mastery | 11.7 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 5.1 DEF% | 11.7 | |
311 ATK | 44 DEF | 37 Elemental Mastery | 478 HP | 12.4 DEF% | ||
187 Elemental Mastery | 29 ATK | 44 DEF | 11.1 ATK% | 6.2 CRIT Rate | 12.4 | |
46.6 HP% | 22.7 Energy Recharge | 11.7 CRIT DMG | 19 DEF | 7.3 DEF% | 11.7 | |
46.6 ATK% | 53 ATK | 6.6 CRIT Rate | 508 HP | 6.5 Energy Recharge | 13.2 |
Página
1 of 1| ir a la página: