UID: 873573910
|
Ash
dance dance
ASIA
AR58
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | 75.1 : 156.3107 | 16643 | 2056 | 848 | 61 | 123.3% | |||
C0 | 64.4 : 168.596 | 19375 | 2689 | 903 | 141 | 113.0% | |||
C1 | 15.5 : 88.965 | 19802 | 1788 | 630 | 869 | 129.8% | |||
C0 | 18.2 : 244.663 | 24333 | 1054 | 607 | 58 | 143.4% | |||
C1 | 36.1 : 93.548 | 20621 | 1912 | 912 | 170 | 276.1% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 58 Elemental Mastery | 14.6 HP% | 13 Energy Recharge | 14 ATK | ||
311 ATK | 14.6 HP% | 538 HP | 37 Elemental Mastery | 5.8 Energy Recharge | ||
46.6 ATK% | 62 ATK | 11 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 7.8 CRIT DMG | 7.8 | |
187 Elemental Mastery | 10.5 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 538 HP | 9.9 ATK% | 34.2 | |
187 Elemental Mastery | 17.9 CRIT DMG | 51 ATK | 568 HP | 4.1 ATK% | 17.9 | |
4780 HP | 61 Elemental Mastery | 17.5 Energy Recharge | 7.4 CRIT Rate | 6.6 DEF% | 14.8 | |
311 ATK | 777 HP | 9.7 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 5.8 Energy Recharge | 19.4 | |
46.6 ATK% | 9.7 CRIT Rate | 13.1 DEF% | 508 HP | 18 ATK | 19.4 | |
46.6 Anemo DMG | 10.5 CRIT Rate | 11.1 ATK% | 42 DEF | 33 ATK | 21.0 | |
62.2 CRIT DMG | 13.6 CRIT Rate | 9.9 ATK% | 4.1 HP% | 16 ATK | 27.2 |
Página
1 of 3| ir a la página: