UID: {886744517
|
Naktinots
Join for free music performance
ASIA
AR60
Nombre | Constelación | Arma | Artefacto | Valor crítico ▾ | Max HP | ATQ | DEF | Em | ER% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6 | 65.0 : 189.9166 | 39327 | 1065 | 763 | 21 | 173.1% |
Nombre | Estadística principal | Estadística 1 | Estadística 2 | Estadística 3 | Estadística 4 | Valor crítico ▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
4780 HP | 27.2 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 9.3 HP% | 23 DEF | 41.2 | |
311 ATK | 25.6 CRIT DMG | 7 CRIT Rate | 5.8 HP% | 5.8 Energy Recharge | 39.6 | |
46.6 HP% | 13.6 CRIT Rate | 13.2 CRIT DMG | 5.2 Energy Recharge | 21 Elemental Mastery | 40.4 | |
46.6 HP% | 16.2 Energy Recharge | 568 HP | 11.7 CRIT DMG | 3.9 CRIT Rate | 19.5 | |
62.2 CRIT DMG | 9.3 CRIT Rate | 44 DEF | 9.9 HP% | 568 HP | 18.6 |
Página
1 of 1| ir a la página: